2018年8月 増光に気づいた変光星

もう9月の半ばだが、9月に入って快晴の夜は無い。3日ほど撮影を試みた夜があったが、曇りで中断になっている。
8月は大変暑かったが、晴れた日も多かった。倉敷に帰省していたこともあって、撮影は思うように進まなかった。 
そんな中、世界時9月8日に、へびつかい座新星が発見された。同夜に撮影していたが写っておらず、最初、新星出現は誤報と思っていたが、翌9日に撮影した画像にはしっかり写っていた。
https://blogs.yahoo.co.jp/novaaql1993/38029536.html
他に、新星関連の発見の情報は無かった。UGEMを使った変光星観測も観測星が定まらず、まったく進捗なくリストができていない。
その他、最近思うのは、ASAS-SNやKWS他、自動サーベイ、全天撮影がなされ、CVなどのCCDや写真による観測は、それほど必要性が無くなったのではないだろうか? それより、眼視でいつも眺めていた視野に、忘れた頃にピカッと光る星を自分の目で捕らえる、そんな醍醐味を味わえるのはアマチュアしかいない。
PNVJ17422408-2053088 201808082045 <125c Ymo
PNVJ17422408-2053088 20180809195947 108cG Ymo
PNVJ17422408-2053088 201808172022 98cG Ymo
PNVJ17422408-2053088 20180822201119 9.78cG Ymo
PNVJ17422408-2053088 201808252022 102cG Ymo
PNVJ17422408-2053088 201808261945 105cG Ymo
PNVJ17422408-2053088 201808291956 108cG Ymo
イメージ 1
イメージ 2

イメージ 3


TCP J19010013-0058269  2018 08 03.8861  19 01 00.13 -00 58 26.9  11.6V  Aql 
  minor planet (137) Meliboea 
  
■PNV J17422408-2053088   2018 08 08.9596  17 42 24.08 -20 53 08.8  11.1U  Oph 
 へびつかい座新星 No3 
Brazilian Transient Search (BraTS)のC. Jacquesさん, J. Barrosさん, E. Pimentelさん, P. Holvorcemさんらのグループは、8月8.96日(世界時; 以下同様)に口径28cmの望遠鏡とCCDカメラを用いて撮影した画像から11.1等の新星を発見。
2018 08 9.112
Discovered by C. Jacques, J. Barros, E. Pimentel, P. Holvorcem, on behalf of the Brazilian Transient Search - BraTS - at SONEAR Observatary, Oliveira, Brazil with three frames with 10 seconds exposure using an astrograph 11"f/2.2 + CCD camera under limiting mag = 16.5. Nothing is visible at this location on the previous frame (limit mag = 16.0) taken 2018 July. 8.991 UT.

TCP J19544251+1722281   2018 08 08.9381  19 54 42.51 +17 22 28.1  10.7V  Sge
SR型変光星の10.7等までの増光で、分光観測の結果、ZAND型の共生星とのこと
2018 08 08.9381
TCP J19544251+1722281 was found by Robert Fidrich, Budapest, Hungary on DSLR images made using 4x60s DSLR images made Canon EOS 1000D camera with 180mm focus telephoto lens. The star was 12.0V on 31.9451 July and 11.66V on 3,9886 Aug. and 10.7V on 08.9381 Aug. VSX lists an SR variable ASASSN-V J195442.95+172212.6 with a range between 12.16-12.84V with 418 days period. ASAS-SN data show a sudden rise from 12.35C on 05.49 August to 11.46V on 06.3317 Aug -- a strange fast brightening for an SR variable with 418 days period. Maybe a symbiotic variable in outburst?

TCP J18242364-0536574   2018 08 10.4964  18 24 23.64 -05 36 57.4  13.7U    Sct
フレアースター
2018 08 10.52
Flare of the high proper-motion (HPM) star WISEA J182423.61-053653.6 (= 2MASS J18242359-0536488, 1SXPS J182423.8-053652)? Gaia DR2 position end figures 23.64s, 56.2" (epoch 2015.5, equinox J2000.0), G= 14.45 mag, pmRA= +50.822, pmDE= -447.632 mas/yr, parallax 75.5040 +/- 0.0998 mas (distance 13.2 pc). Latest available ASAS-SN Sky Patrol observation (Shappee et al. 2014ApJ...788...48S and Kochanek et al. 2017PASP..129j4502K): 2018 Aug. 9.385 UT, fainter than Vmag. 15.9. V-band data at https://asas-sn.osu.edu/light_curves/a7ee7f30-f9be-4a1b-a0ac-7f454576c8f5. --- Patrick Schmeer

【ASAS-SN Transients】 *13等以上をピックアップ
■ASASSN-18qu ---5:10:34.24 -24:30:55.7 2018-08-2.38 12.98  ---
 large flare, matches to g=19.1 PS1 source, previous variation in CRTS, V>16.8 on 2018-08-01.41, V=13.0 on 2018-08-02.38. 
■ASASSN-18rg  --- 21:17:42.19 -2:22:27.6 2018-08-8.31 12.28  ---
 CV candidate, matches to SDSS g=20.5, V>17.7 on 2018-08-05.52, V=18.2 on 2018-08-07.48, g=13.0 on 2018-08-08.05, g=12.6 on 2018-08-08.32 
■PNV J17422408-2053088  --- 17:42:24.17 -20:53:8.7 2018-08-12.29 9.55  ---
 known galactic nova 


【増光を捕らえた変光星たち】
変光星名> <観測日時分> <光度x10*> <観測者> <変光範囲・型>
ASASSN-VJ181153.60+153139.9 201808032014 118c Ymo 12.6-<17.4V M
CRAEK 201808032018 112c Ymo 14.8-<16.5P M:
NSVSJ1829111+151640 201808032014 117c Ymo 10-<15.9V M
OPHV1111 201808032018 100c Ymo 16-20P M
OPHV2554 201808032009 115c Ymo 12.1-<14.5V M
OPHV505 201808032009 99c Ymo 13-<14.3P M
OPHV648 201808032019 115c Ymo 12.5-<17.0p M
OPHV800 201808032011 109c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHWX 201808032014 102c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHWX 201808032015 98c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHYZ 201808032009 99c Ymo 10.5-<15.0V M
SCODD 201808032006 111c Ymo 1.05-<16.1V M
SCTAX 201808032020 106c Ymo 13.5-16.5P M
SCTWX 201808032020 104c Ymo 13.5-<16.0P M
SGRV2834 201808032018 113c Ymo 15.4-18P M:
SGRV947 201808032022 109c Ymo 11.4-16.6p M

AQLV1701 201808052026 111c Ymo 12.1-<14.6V M
AQLV447 201808052026 101c Ymo 13.2-18P M
ASASSN-VJ181150.66-282840.6 201808052012 115c Ymo 12.49-13.42V SR
CYGEL 201808052024 119c Ymo 13.9-<17.0p M
CYGFZ 201808052024 104c Ymo 12-15.2p M
CYGKK 201808052024 114c Ymo 14.5-<15.5P M:
CYGV1812 201808052033 102c Ymo 13.5-<16.0P M
CYGV2330 201808052033 108c Ymo 10.4-17.6V M
CYGV2335 201808052033 115c Ymo 11.5-15V M
NSVS16608417 201808052007 118c Ymo 11.96-2.33R1 M
NSVSJ1829111+151640 201808052009 117c Ymo 10-<15.9V M
NSVSJ1904372+214760 201808052019 115c Ymo 11.673-1.885R1 M
OPHV1111 201808052014 100c Ymo 16-20P M
OPHV1185 201808052000 113c Ymo 14.4-18.5P M
OPHV2075 201808052008 109c Ymo 14.5-<17.5P M:
OPHV2554 201808052003 116c Ymo 12.1-<14.5V M
OPHV450 201808052009 112c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV505 201808052002 99c Ymo 13-<14.3P M
OPHV648 201808052015 111c Ymo 12.5-<17.0p M
OPHV800 201808052006 111c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHWX 201808052009 99c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHYZ 201808052003 98c Ymo 13-16P -
SCTWX 201808052016 104c Ymo 13.5-<16.0P M
SGRV1983 201808052012 116c Ymo 12.1-<13.8V M
SGRV2334 201808052043 110c Ymo 12.3-16.3p M
SGRV3366 201808052013 112c Ymo 14.8-18.1P M
VULFX 201808052024 116c Ymo 15-<17P M

AQLAH 201808092007 112c Ymo 11.7-<16.7V M
AQLBN 201808172036 119c Ymo 15.5-16.5P -
AQLV1701 201808172041 111c Ymo 12.1-<14.6V M
AQLV402 201808172040 112c Ymo 14.1-<15.6P M:
AQLV402 201808222027 106c Ymo 14.1-<15.6P M:
AQLV459 201808172040 107c Ymo 13.7-<16.5P M
AQLV459 201808172040 106c Ymo 13.7-<16.5P M
AQLV504 201808172040 118c Ymo 12.6-<16.5p M
AQLV698 201808172040 110c Ymo 13.9-16.3P SRA
ASASJ185317-1833.3 201808172031 116c Ymo 9.132(0.649)Ic MISC
ASASJ192519-0203.0 201808222023 116c Ymo 8.902(0.228)Ic MISC
ASASSNJ230933.86+480749.5 201808172053 109c Ymo NEW var
ASASSN-VJ171855.43-224337.1 201808091956 115c Ymo 12.70-15.50V M
ASASSN-VJ173514.55-142039.3 201808222010 117c Ymo 12.20-15.90V M
ASASSN-VJ181150.66-282840.6 201808082049 117c Ymo 12.49-13.42V SR
ASASSN-VJ181153.60+153139.9 201808082046 118c Ymo 12.60-<17.4V M
ASASSN-VJ181256.77-295030.0 201808082049 116c Ymo 12.43-14.30V SR
ASASSN-VJ181256.77-295030.0 201808172027 116c Ymo 12.43-14.30V SR
ASASSN-VJ181256.77-295030.0 201808172028 117c Ymo 12.43-14.30V SR
ASASSN-VJ190457.30+173810.0 201808172035 118c Ymo 13.00-16.30V M
ASASSN-VJ193847.04+082731.7 201808172040 117c Ymo 12.94-13.40V L
CASFT 201808172055 107c Ymo 12.5-<17.7p M
CASFT 201808222040 105c Ymo 12.5-<17.7p M
CRAEK 201808082046 108c Ymo 14.8-<16.5P M:
CRAEK 201808082050 111c Ymo 14.8-<16.5P M:
CRAEK 201808082057 110c Ymo 14.8-<16.5P M:
CRAEK 201808092001 110c Ymo 14.8-<16.5P M:
CRAEK 201808172023 111c Ymo 14.8-<16.5P M:
CRAEK 201808172028 108c Ymo 14.8-<16.5P M:
CRAEK 201808222015 105c Ymo 14.8-<16.5P M:
CRAES 201808082046 114c Ymo 13.7-<16.5p M
CRAHS 201808082050 115c Ymo 14.5-<16.5P M
CRAIU 201808172028 112c Ymo 12.7-<16.5p M
CRAIU 201808222015 109c Ymo 12.7-<16.5p M
CRAV558 201808172028 113c Ymo 13.6-<15.5p M:
CRAV687 201808172033 109c Ymo 14.0-16P SR
CYGFZ 201808172039 100c Ymo 12.0-15.2p M
CYGGP 201808172045 92c Ymo 13.0-16.0P M
CYGGP 201808222032 94c Ymo 13.0-16.0P M
CYGKK 201808172039 114c Ymo 14.5-<15.5P M:
CYGV1063 201808222034 113c Ymo 14.8-<18P M
CYGV2330 201808172049 103c Ymo 10.4-17.6V M
CYGV2330 201808222035 104c Ymo 10.4-17.6V M
CYGV2332 201808172049 117c Ymo 11.2-<15.0V M
CYGV2335 201808172049 113c Ymo 11.5-15V M
CYGV434 201808222029 117c Ymo 14.3-18.5P M
CYGV531 201808172048 113c Ymo 13.9-<16.5p M
CYGV858 201808172034 119c Ymo 14.2-15.4p LB
CYGV960 201808172039 104c Ymo 13.4-<15.5P M
LYRBT 201808172034 120c Ymo 12.5-16.9p M
LYRES 201808172034 105c Ymo 13.6-16.0P SRA
MisV0423 201808082046 121c Ymo 12.2-<16.4V M
NSVS16608417 201808082044 116c Ymo 11.96(2.33)R1 M
NSVS16608417 201808172022 120c Ymo 11.96(2.33)R1 M
NSVS16750232 201808172031 116c Ymo 10.70-12.80R1 M:
NSVS16797441 201808172031 114c Ymo 12.37(2.23)R1 M
NSVSJ1714048-081634 201808082039 118c Ymo 11(1.635)R1 M
NSVSJ1714048-081634 201808172017 120c Ymo 11(1.635)R1 M
NSVSJ1829111+151640 201808082046 115c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1829111+151640 201808092002 118c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1829111+151640 201808172024 114c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1838220+152911 201808172029 114c Ymo 9.732(1.695)R1 M
NSVSJ1838220+152911 201808222017 112c Ymo 9.732(1.695)R1 M
NSVSJ1904236+225218 201808172034 120c Ymo 12.138(2.434)R1 M
NSVSJ1904372+214760 201808172034 115c Ymo 11.673(1.885)R1 M
NSVSJ2133038+292139 201808222037 118c Ymo 9.753(0.751)R1 L:
OPHV1103 201808172024 115c Ymo 14.5-19P M
OPHV1111 201808082052 97c Ymo 16.0-20P M
OPHV1111 201808092006 97c Ymo 16.0-20P M
OPHV1111 201808172029 102c Ymo 16.0-20P M
OPHV1111 201808222017 103c Ymo 16.0-20P M
OPHV1185 201808082038 113c Ymo 14.4-18.5P M
OPHV1185 201808082041 111c Ymo 14.4-18.5P M
OPHV1185 201808091952 112c Ymo 14.4-18.5P M
OPHV1493 201808172019 115c Ymo 15.5-<19.4P M
OPHV2075 201808082045 107c Ymo 14.5-<17.5P M:
OPHV2075 201808222011 111c Ymo 14.5-<17.5P M:
OPHV2099 201808082041 115c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV2099 201808091956 115c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV2099 201808172019 113c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV2099 201808222008 114c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV2554 201808091956 117c Ymo 12.1-<14.5V M
OPHV2554 201808172018 118c Ymo 12.1-<14.5V M
OPHV2888 201808172019 112c Ymo 11.9-<15.0V M
OPHV373 201808082039 103c Ymo 13.5-<16P M
OPHV401 201808082047 111c Ymo 14.0-<16.1P M
OPHV450 201808082046 111c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV505 201808082039 98c Ymo 13.0-<14.3P M
OPHV505 201808082040 98c Ymo 13.0-<14.3P M
OPHV505 201808091956 100c Ymo 13.0-<14.3P M
OPHV505 201808172017 99c Ymo 13.0-<14.3P M
OPHV505 201808222007 117c Ymo 13.0-<14.P M
OPHV596 201808082047 118c Ymo 14.5-<17P M
OPHV648 201808082052 108c Ymo 12.5-<17.0p M
OPHV648 201808092006 107c Ymo 12.5-<17.0p M
OPHV648 201808172030 103c Ymo 12.5-<17.0p M
OPHV648 201808222017 106c Ymo 12.5-<17.0p M
OPHV800 201808082043 110c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHWX 201808082046 98c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHWX 201808082047 97c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHWX 201808092002 97c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHWX 201808092003 97c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHWX 201808172024 97c Ymo 13.5-<16.0P M
OPHWX 201808172025 97c Ymo 13.5-<16.0P M
OPHWX 201808222013 96c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHWX 201808222013 97c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHYZ 201808082040 97c Ymo 13.0-16P -
OPHYZ 201808091956 99c Ymo 13.0-16P -
SCOFH 201808172019 118c Ymo 14.7-<16.5P M:
SCOPU 201808082057 105c Ymo 13.6-16.0P SRA
SCTAX 201808172030 106c Ymo 13.5-16.5P M
SCTWX 201808092007 103c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201808172031 101c Ymo 13.5-<16.0P M
SGRNS 201808082054 115c Ymo 15.5-<16.5p M
SGRV0632 201808222015 111c Ymo 13.4-<16.5p M
SGRV1578 201808172027 117c Ymo 13.8-<15.3p SR
SGRV1592 201808172027 104c Ymo 10.9-<16.5V M
SGRV1592 201808222015 102c Ymo 10.9-<16.5V M
SGRV1907 201808172032 118c Ymo 13.6-16.3p M
SGRV2047 201808092007 109c Ymo 11.9-14.9V M
SGRV2047 201808172031 110c Ymo 11.9-<14.9V M
SGRV2334 201808082050 109c Ymo 12.3-16.3p M
SGRV2517 201808172027 117c Ymo 13.3-<16.0p M
SGRV2649 201808172028 114c Ymo 15.2-<18.7P M
SGRV2740 201808172028 117c Ymo 15.3-18.3P M
SGRV2834 201808082050 116c Ymo 15.4-18.0P M:
SGRV3366 201808082050 115c Ymo 14.8-18.1P M
SGRV4006 201808222015 111c Ymo 10.3-<14.7V M
SGRV530 201808172028 116c Ymo 15.0-<16.5P M:
SGRV5832 201808082053 115c Ymo 11.2-<13.8V M
SGRV5832 201808172031 111c Ymo 11.2-<13.8V M
VULFX 201808172039 107c Ymo 15.0-<17P M
VULFX 201808222025 109c Ymo 15.0-<17P M
VULHW 201808172043 122c Ymo 13.7-15.9p SRA
VULSS 201808172039 110c Ymo 13.5-<17.0p M
AQLV1701 201808252005 111c Ymo 12.1-<14.6V M
AQLV402 201808252004 112c Ymo 14.1-<15.6P M:
AQLV459 201808252003 108c Ymo 13.7-<16.5P M
ASASJ170808-0023.5 201808261940 114c Ymo 12.2-<16.4V M
ASASJ195828+4727.5 201808252001 115c Ymo 12.703(1.71)V LPV
ASASSN-VJ173514.55-142039.3 201808261944 112c Ymo 12.20-15.90V M
CASFT 201808262017 107c Ymo 12.5-<17.7p M
CASLS 201808252016 104c Ymo 14.4-16.9B M
CASV354 201808252017 117c Ymo 13.1-<17.0p M
CRAEK 201808261952 110c Ymo 14.8-<16.5P M:
CRAGR 201808251953 107c Ymo 12.7-<16.5p M
CRAIU 201808261952 109c Ymo 12.7-<16.5p M
CYGFZ 201808252001 100c Ymo 12.0-15.2p M
CYGGP 201808252008 94c Ymo 13.0-16.0P M
CYGGP 201808262008 94c Ymo 13.0-16.0P M
CYGV2330 201808252012 107c Ymo 10.4-17.6V M
CYGV2330 201808262011 107c Ymo 10.4-17.6V M
CYGV580 201808262011 111c Ymo 14.0-<18P M
NSV12235 201808262003 117c Ymo 15.5-<17.0p SRA
NSVSJ1714048-081634 201808251944 117c Ymo 12.02(2.68)CV M
NSVSJ1714048-081634 201808261940 118c Ymo 12.02(2.68)CV M
NSVSJ1838220+152911 201808251954 114c Ymo 9.732(1.695)R1 M
NSVSJ1838220+152911 201808261953 113c Ymo 9.732(1.695)R1 M
OPHV1111 201808251954 104c Ymo 16.0-20P M
OPHV1111 201808261953 102c Ymo 16.0-20P M
OPHV1185 201808261941 112c Ymo 14.4-18.5P M
OPHV1475 201808261941 115c Ymo 13.8-<17.4P M
OPHV2099 201808261941 116c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV2554 201808251945 115c Ymo 12.1-<14.5V M
OPHV2554 201808261939 118c Ymo 12.1-<14.5V M
OPHV505 201808251944 100c Ymo 13.0-<14.3P M
OPHV505 201808261940 100c Ymo 13.0-<14.3P M
OPHV596 201808251950 114c Ymo 14.5-<17P M
OPHV596 201808261948 112c Ymo 14.5-<17P M
OPHV648 201808251954 107c Ymo 12.5-<17.0p M
OPHV648 201808261954 107c Ymo 12.5-<17.0p M
OPHWX 201808251950 96c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHWX 201808261947 97c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHXY 201808251950 108c Ymo 13.8-<16P M
SCTWX 201808251956 104c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201808261955 104c Ymo 13.5-<16.0P M
SGRV1592 201808251952 104c Ymo 10.9-<16.5V M
SGRV1592 201808261950 106c Ymo 10.9-<16.5V M
SGRV1852 201808251952 111c Ymo 13.7-<16.3p M
SGRV1852 201808261950 113c Ymo 13.7-<16.3p M
SGRV1907 201808261956 113c Ymo 13.6-16.3p M
SGRV2047 201808251956 111c Ymo 11.9-<14.9V M
SGRV2047 201808261955 109c Ymo 11.9-<14.9V M
SGRV2649 201808261952 112c Ymo 15.2-<18.7P M
SGRV357 201808261955 105c Ymo 13.4-15.2P SRA
SGRV4006 201808261950 112c Ymo 10.3-<14.7V M
SGRV5832 201808251956 109c Ymo 11.2-<13.8V M
SGRV5832 201808261955 109c Ymo 11.2-<13.8V M
SGRV931 201808261950 111c Ymo 12.5-15.5p M
VULFX 201808252003 107c Ymo 15.0-<17P M
VULFX 201808262003 109c Ymo 15.0-<17P M
VULSS 201808252003  115c Ymo 13.5-<17.0p M
VULSS 201808262003 116c Ymo 13.5-<17.0p M
VULSZ 201808262009 112c Ymo 12.0-<16.5p M

ASASSN-VJ173852.30-160659.0 201808291956 115c Ymo 13.65-15.40V SR
CASV354 201808292026 111c Ymo 13.1-<17.0p M
CASV409 201808292027 106c Ymo 14.5-<17P M:
CYGFZ 201808292011 96c Ymo 12.0-15.2p M
CYGGP 201808292018 92c Ymo 13.0-16.0P M
CYGV2330 201808292022 105c Ymo 10.4-17.6V M
CYGV837 201808292021 110c Ymo 13.8-17.1B M
NSVSJ1838220+152911 201808292002 113c Ymo 9.732(1.695)R1 M
OPHV1111 201808292002 100c Ymo 16.0-20P M
OPHV648 201808292002 112c Ymo 12.5-<17.0p M
OPHV951 201808291959 113c Ymo 14.6-16.0P L
OPHXY 201808291959 110c Ymo 13.8-<16P M
SCTWX 201808292004 105c Ymo 13.5-<16.0P M
SGRV1592 201808292000 103c Ymo 10.9-<16.5V M
SGRV2047 201808292004 110c Ymo 11.9-<14.9V M
VULFX 201808292011 107c Ymo 15.0-<17P M
                                           以上