増光に気づいた変光星(2016年5月)

バタバタしていたり、精神的に数字を見るのがいやになったりで
5月の銀河散策の結果をまとめるのが遅れた。
前半のゴールデンウイークは比較的良い天気が続いた。
・いて座新星V5668Sgr はまだまだ明るく9等後半。
・増光を確認できた変光星は大半がM型だが、珍しくZAND型星をとらえた。
 V2428Cygだが、限界に近いので不確か。
・その他、ASASで変光星かどうかよくわからない星二つ。 

     *光度はJPEG画像2画像からの測光値平均。

変光星名〕 〔年月月日時分〕 〔光度x10〕 〔観測者コード〕 〔変光範囲〕 〔型〕 
ANDV0635 201605032603 112c Ymo 11.185(1.204)R1 SR
AQLFI 201605032552 104c Ymo 14.0-16.0P SRA
AQLFI 201605042553 105c Ymo 14.0-16.0P SRA
AQLFI 201605112441 101c Ymo 14.0-16.0P SRA
AQLFI 201605122429 105c Ymo 14.0-16.0P SRA
AQLKZ 201605032552 115c Ymo 12.7-16.0P M
AQLV1115 201605112442 116c Ymo 15.5-<17.5P M:
AQLV1115 201605282419 111c Ymo 15.5-<17.5P M:
AQLV1150 201605032552 115c Ymo 14.3-<17.5P M
ASAS170111-0120.5 201605032539 117c Ymo  (下段にASAS画像)
ASAS190152+2147.5 201605042552 116c Ymo  (下段にASAS画像)
ASASJ160952-2508.6 201605042538 112c Ymo 9.632(2.823)Ic M/SR
ASASJ160952-2508.6 201605112424 113c Ymo 9.632(2.823)Ic M/SR
ASASJ193307+2738.7 201605112440 115c Ymo 10.122(0.185)V ESD/EC
CYGKK 201605112440 114c Ymo 14.5-<15.5P M:
CYGV1459 201605032556 108c Ymo 14.4-15.7P I:
CYGV1459 201605042558 106c Ymo 14.4-15.7P I:
CYGV1459 201605112446 105c Ymo 14.4-15.7P I:
CYGV2285 201605032555 112c Ymo 11.6-17.7:V M
CYGV2285 201605042557 110c Ymo 11.6-17.7:V M
CYGV2428 201605042558 116c Ymo 13.2-15.5V ZAND(下段に画像)
LACAT 201605032600 111c Ymo 12.4-15.8P M
LACAT 201605042601 108c Ymo 12.4-15.8P M
LACAT 201605112450 111c Ymo 12.4-15.8P M
LACAT 201605122438 112c Ymo 12.4-15.8P M
NSV12170 201605032555 109c Ymo 14.2-(15.0P ?
NSV12170 201605042557 104c Ymo 14.2-(15.0P ?
NSV12170 201605112445 105c Ymo 14.2-(15.0P ?
NSV12170 201605122434 112c Ymo 14.2-(15.0P ?
NSVS10992328 201605042547 115c Ymo 12.79(5.13)R1 M
NSVS10992328 201605112434 114c Ymo 12.79(5.13)R1 M
NSVS11401034 201605112448 111c Ymo 10.35-10.7R1 L
NSVS10992328 201605032544 119c Ymo 12.79(5.13)R1 M
NSVS10992328 201605282409 116c Ymo 12.79(5.13)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201605032538 117c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201605042540 117c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201605112427 112c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201605122417 114c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1819524+161642 201605032544 111c Ymo 11.257(2.643)R1 M
NSVSJ1819524+161642 201605112434 107c Ymo 11.257(2.643)R1 M
NSVSJ1819524+161642 201605122421 114c Ymo 11.257(2.643)R1 M
NSVSJ1833202+171530 201605032544 117c Ymo 11.71(2.226)R1 M
OPHFN 201605032605 112c Ymo 14.3-15.2P -
OPHV0578 201605282409 115c Ymo 12.4-17.5P M
OPHV0648 201605042547 112c Ymo 12.5-<17.0P M
OPHV0648 201605112435 115c Ymo 12.5-<17.0P M
OPHV0648 201605032545 108c Ymo 12.5-<17.0P M
OPHV0652 201605042547 113c Ymo 14.0-<17P M
OPHV0800 201605112427 105c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHV0883 201605112435 114c Ymo 14.2-19P M
OPHV1103 201605032544 105c Ymo 14.5-19P M
OPHV1103 201605042547 109c Ymo 14.5-19P M
OPHV1103 201605112434 110c Ymo 14.5-19P M
OPHV1103 201605122421 114c Ymo 14.5-19P M
OPHV1203 201605112429 109c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201605112432 111c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201605122419 111c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201605122444 115c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201605282405 112c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1994 201605032540 116c Ymo 14.6-18.4P M
OPHV1994 201605032604 114c Ymo 14.6-18.4P M
OPHV1994 201605112431 113c Ymo 14.6-18.4P M
OPHV2099 201605032605 113c Ymo 13.6-<16.0P M
OPHV2099 201605112429 112c Ymo 13.6-<16.0P M
SCTWX 201605032546 103c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201605032607 103c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201605042549 104c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201605042609 104c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201605112437 105c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201605112455 105c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201605122425 104c Ymo 13.5-<16.0P M
SERFX 201605112436 113c Ymo 14.1-<15.7V M
SERFX 201605032545 114c Ymo 14.1-<15.7V M
SERYY 201605112436 115c Ymo 14.4-20P M
SGRPW 201605112437 111c Ymo 13.9-<16.5P M
SGRV0594 201605112431 117c Ymo 12.2-<15.1V M
SGRV1692 201605032546 100c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201605032607 99c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201605042549 101c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201605042609 101c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201605112437 100c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201605112455 102c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201605122425 104c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201605122446 104c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201605282412 106c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1817 201605032548 101c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV1817 201605032609 100c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV1817 201605042611 105c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV1817 201605112438 103c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV1817 201605112456 107c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV1817 201605122447 104c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV4120 201605032547 101c Ymo 0.6-1K M
SGRV5668 201605032547 96c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201605032608 96c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201605042610 97c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201605112437 96c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201605112456 97c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201605122425 99c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201605122447 97c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201605282413 99c Ymo 4.3-16.2V NA
VULAA 201605032551 108c Ymo 13.7-<18P M

 ■V2428Cyg 2016.05.04 25h58m  f=135mm F3.2 15sec ISO1000
イメージ 1

■ASAS 170111-0120.5
イメージ 2

■ASAS 190152+2147.5イメージ 3