増光に気づいた変光星(2016年6月)

体調不良が続いていたが、少し落ち着いた。
6月は梅雨空で後半は晴れることが少なかった。
・いて座新星V5668Sgr は9等後半から10等まで減光。
ASAS184901-1652.8は、GCVSに登録無く新変光星かもしれない。
 参考にDSSの画像、ASASライトカーブ、撮影画像を添付     

変光星名〕 〔年月月日時分〕 〔光度x10〕 〔観測者コード〕 〔変光範囲〕 〔型〕
                    *光度はJPEG画像2画像からの測光値平均。
ANDV0426 201606102325 113c Ymo 14.1-14.9P SRB
AQLAV 201606022316 110c Ymo 13.8-<16.5P M
AQLAV 201606102316 110c Ymo 13.8-<16.5P M
AQLMO 201606102315 115c Ymo 15.2-<17.0P M
AQLMO 201606232055 112c Ymo 15.2-<17.0P M
AQLV0432 201606102321 94c Ymo 13.0-<15.5P M
AQLV0432 201606172314 96c Ymo 13.0-<15.5P M
AQLV0555 201606102316 114c Ymo 14.0-<16.5P M
AQLV1115 201606012360 113c Ymo 15.5-<17.5P M:
AQLV1115 201606022316 109c Ymo 15.5-<17.5P M:
AQLV1115 201606102315 110c Ymo 15.5-<17.5P M:
AQLV432 201606022321 98c Ymo 13.0-<15.5P M
AQLV432 201606232101 94c Ymo 13.0-<15.5P M
ASAS184901-1652.8 201606102306 110c Ymo NEWVAR
ASAS184901-1652.8 201606102311 111c Ymo NEWVAR
ASASJ160840-2934.2 201606022253 115c Ymo 8.097(0.558)Ic M/SC
ASASJ172833-1000.8 201606102259 116c Ymo 12.7-<15.0V M
ASASJ190101-3931.9 201606052248 99c Ymo 12.17(0.56)V M/SC
ASASJ191111+3840.8 201606102313 114c Ymo 12.686(0.85)V SR
CYGKK 201606022319 112c Ymo 14.5-<15.5P M:
CYGKS 201606102319 102c Ymo 13.4-<17.0P M
CYGV0562 201606102319 106c Ymo 14.0-<16.4P M
CYGV1459 201606102319 106c Ymo 14.4-15.7P I:
CYGV1459 201606232060 103c Ymo 14.4-15.7P I:
CYGV2428 201606102319 114c Ymo 16.0-17.2B ZAND:
NSVS10939512 201606012351 113c Ymo 12.56(2.94)R1 M
NSVS10939512 201606102302 114c Ymo 12.56(2.94)R1 M
NSVS13998680 201606102316 113c Ymo 12.13(1.28)R1 L:
NSVSJ1728295+070919 201606012347 115c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201606022256 114c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201606052238 118c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201606102258 112c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1743534-023554 201606102258 116c Ymo 11.879(0.534)R1 L:
NSVSJ1819524+161642 201606022304 113c Ymo 11.257(2.643)R1 M
NSVSJ1819524+161642 201606102302 113c Ymo 11.257(2.643)R1 M
NSVSJ1841049+181948 201606022304 114c Ymo 11.464(2.701)R1 M
OPHER 201606022302 106c Ymo 13.6-16.2P -
OPHER 201606102300 107c Ymo 13.6-16.2P -
OPHV0578 201606012351 110c Ymo 12.4-17.5P M
OPHV0578 201606022304 107c Ymo 12.4-17.5P M
OPHV0578 201606052242 113c Ymo 12.4-17.5P M
OPHV0578 201606102302 109c Ymo 12.4-17.5P M
OPHV0800 201606102258 108c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHV0873 201606232047 91c Ymo 12.5-<15.5P M
OPHV0909 201606232047 104c Ymo 13.4-17.2P M
OPHV1203 201606012349 110c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201606012413 111c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201606022259 105c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201606022302 106c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201606052240 111c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201606052303 111c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201606102300 105c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201606102309 110c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201606232107 113c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV2906 201606102259 114c Ymo 12.3-14.6V SR
OPHV0909 201606102304 105c Ymo 13.4-17.2P M
SCOBY 201606232039 108c Ymo 14.0-<17P M
SCORT 201606012345 101c Ymo 7-15.2V M
SCORT 201606012350 101c Ymo 7-15.2V M
SCORT 201606022303 97c Ymo 7-15.2V M
SCORT 201606052241 99c Ymo 7-15.2V M
SCORT 201606102256 99c Ymo 7-15.2V M
SCORT 201606102310 97c Ymo 7-15.2V M
SCORT 201606232045 97c Ymo 7-15.2V M
SCTVV 201606012354 102c Ymo 14.0-<16.5P M
SCTVV 201606022307 105c Ymo 14.0-<16.5P M
SCTVV 201606102306 100c Ymo 14.0-<16.5P M
SCTVV 201606102311 103c Ymo 14.0-<16.5P M
SERFX 201606022306 105c Ymo 14.1-<15.7V M
SERFX 201606052245 114c Ymo 14.1-<15.7V M
SERFX 201606232048 111c Ymo 14.1-<15.7V M
SGESU 201606232055 106c Ymo 14.0-16P SRA
SGRMN 201606022310 105c Ymo 13.5-16.0P M
SGRMN 201606102306 104c Ymo 13.5-16.0P M
SGRMN 201606102311 105c Ymo 13.5-16.0P M
SGRPW 201606102306 108c Ymo 13.9-<16.5P M
SGRV1224 201606102306 109c Ymo 14.6-<15.0P M
SGRV1692 201606012354 109c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201606022307 107c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201606022310 106c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201606052246 111c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1714 201606012349 110c Ymo 13.5-<17P M
SGRV2047 201606102311 113c Ymo 14.4-15.4P I
SGRV2740 201606102307 109c Ymo 15.3-18.3P M
SGRV4120 201606012355 102c Ymo 0.6-1K M
SGRV4120 201606012415 102c Ymo 0.6-1K M
SGRV4120 201606052246 105c Ymo 0.6-1K M
SGRV4120 201606102306 102c Ymo 0.6-1K M
SGRV4120 201606102311 101c Ymo 0.6-1K M
SGRV5668 201606012355 96c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201606012415 97c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201606022308 98c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201606022310 97c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201606052246 101c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201606052305 100c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201606102306 98c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201606102311 99c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201606232051 103c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201606232109 100c Ymo 4.3-16.2V NA
VULFX 201606052250 113c Ymo 15.0-<17P M
VULFX 201606102314 116c Ymo 15.0-<17P M

DSS画像
イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3