2017年05月前半 増光をとらえた変光星達

今月は良く晴れた。時折透明度の良い日もあって銀河も見えていた。
撮影夜が10日を越えてきたので前半の変光星を整理した。
8日は、へびつかい座に新星が出現、板垣さんによって発見された。
光度が13.6U等ということで雲の上の高度?

その他、昨年のいて座2新星は11等前後で依然明るい。
先月分報告の V1180 Scoも継続ピックアップされた。
ASASJ172650-1416は、VSXサーチでは該当位置に変光星がないので新変光星だろう。
ASASJ172650-1416 DSS画像
イメージ 2

ASASJ172650-1416 ASAS-3より抜粋
イメージ 3

ASASJ172650-1416 撮影画像
イメージ 1

【観測結果
[変光星名] [yyyymmddhhmm] [光度x10] [観測者コード] [光度範囲 型]
AQLV437 201705032554 105c Ymo 13.5-<15.5P M:
AQLV439 201705032554 102c Ymo 13.5-<15.5P M:
AQLV439 201705072556 107c Ymo 13.5-<15.5P M:
ASASJ172650-1416.1 201705032537 114c Ymo NEW VAR
ASASJ172650-1416.1 201705032600 114c Ymo NEW VAR
ASASJ190808+1508.9 201705032548 116c Ymo 8.026(0.342)Ic SR
CYGV2329 201705032557 115c Ymo 11.3-14.6V M
HERV344 201705072543 107c Ymo 14.0-<15.5P M:
LACAT 201705032556 116c Ymo 12.4-15.8p M
NSVS10939512 201705012553 113c Ymo 12.56(2.94)R1 M
NSVS10939512 201705032540 112c Ymo 12.56(2.94)R1 M
NSVS10939512 201705072543 110c Ymo 12.56(2.94)R1 M
NSVSJ1721153-102505 201705032537 117c Ymo 11.364(2.675)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201705012549 117c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201705032535 114c Ymo 10.062(2.551)R1 M
OPHV1203 201705012544 109c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201705012551 110c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201705032538 109c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1203 201705032601 108c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1524 201705032600 118c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV2928 201705012543 116c Ymo 10.9-<14.8V M
OPHV2928 201705032600 115c Ymo 10.9-<14.8 V M
OPHV578 201705032540 119c Ymo 12.4-17.5p M
SCOV1180 201705012540 109c Ymo 12.6-<14.5V M:
SCOV1180 201705032534 107c Ymo 12.6-<14.5V M:
SGEWX 201705032548 109c Ymo 11.3-<16.6V M
SGRV2059 201705032603 111c Ymo 14.1-<16.0P M
SGRV2401 201705012613 115c Ymo 13.9-15.0p SRA
SGRV5668 201705032544 111c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201705032603 111c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5856 201705012556 110c Ymo 5.4-<22V NA
SGRV5856 201705012613 110c Ymo 5.4-<22V NA
SGRV5856 201705032544 107c Ymo 5.4-<22V NA
SGRV5856 201705032603 107c Ymo 5.4-<22V NA
SGRV764 201705032538 99c Ymo 13.0-<17.0P M
SGRV764 201705032601 98c Ymo 13.0-<17.0P M
SGRV764 201705072541 99c Ymo 13.0-<17.0P M
___________________________