増光をとらえた変光星達(2017年8月)

8月はすっきり晴れた日は少なかったが、撮影はそれなりだった。
お盆は夜に晴れても夕方は曇り、撮影できなかった日が多々あった。
特にトピックも無く、日本で見える空に限れば、新星発見もなかった。
◆ASASSN-17hx
  ゆっくり減光。デジカメは赤に強いため眼視光度より明るく写りまだ9等台。
  ただ、極大時にはその差が小さく、増減光時には大きく1等程度の差。
  眼視に近いという3色分解後のG画像でもやはり明るく、デジカメ測光に
  疑問が残る。ただ、同一器材での継続撮影、測光結果には意味がある。
  
  ASASSN-17hx=たて座新星                  *撮影時刻は画像外が正しい
イメージ 2
イメージ 3
イメージ 4
眼視光度とYmoデジカメ測光結果
イメージ 5
TCP J00332502-3518565
  香川県の藤川さんによって発見されたワイ新星。撮影エリア外で明るさも
  デジカメ撮影には少し辛い光度。
  ASAS-3で調べた結果、過去にも増光しているようだ。

イメージ 1


◆増光をとらえた変光星
<変光星名> <撮影時刻yyyymmddhhmm> <光度x10> <観測者コード> <変光範囲 型>
ASASSN-17hx 201708012154 87c Ymo 8.7V-19.1G N
CYGV563 201708012139 112c Ymo 12.9-<17.5p M
CYGV1812 201708012142 103c Ymo   13.5-<16.0P M
NSVSJ1819524+161642 201708012150 111c Ymo 11.257(2.643)R1 M
NSVSJ1828260+171944 201708012130 112c Ymo 9.522 (2.035) R1 M 
OPHAA 201708012137 103c Ymo 12.2-<15.0V M
NSVSJ1819524+161642 201708062013 110c Ymo  18 19 52.35  +16 16 42.0  11.257(2.643)R1 M
ASASSN-17hx 201708062015 88c Ymo  18 31 45.88  -14 18 53.4  8.7V-19.1G N
SGRV4120 201708062016 97c Ymo  18 03 56.62  -20 18 58.3  0.6-1K N
LYRV576 201708062017 110c Ymo  19 15 20.54  +39 58 57.5  13.2-<16.5V M
AQLFI 201708062018 104c Ymo  19 03 50.50  +14 01 58.7  14.0-16.0P SRA
CYGV1812 201708062025 102c Ymo  21 30 40.86  +38 51 00.8  13.5-<16.0P M
NSVSJ1752316-085406 201708062033 109c Ymo  17 52 31.50  -08 54 04.3  10.234(2.352)R1 M
OPHV2526 201708062034 104c Ymo  17 19 52.90  -24 55 22.7  14.5-18R M:
NSVSJ1835321+173355 201708062036 108c Ymo  18 35 32.75  +17 33 55.8  11.011(1.344)R1 L:
OPHV2526 201708082023 105c Ymo  11.6-<15.0V M:
OPHV2075 201708082023 110c Ymo  11.0-<15.9V M
NSVSJ1819524+161642 201708082025 109c Ymo  11.257(2.643)R1 M
NSVSJ1835321+173355 201708082025 109c Ymo  11.011(1.344)R1 L:
ASASSN-17hx 201708082027 92c Ymo 8.7V-19.1G N
SGRV4120 201708082028 96c Ymo 0.6-1K M
ASASJ183831-3018.9 201708082029 107c Ymo 9.281(2.558)Ic M
AQLFI 201708082031 106c Ymo  14.0-16.0P SRA
CYGV1812 201708082039 102c Ymo  13.5-<16.0P M
ASASSN-17hx 201708082046 92c Ymo  8.7V-19.1G N
-----------------------------------------------------
AQLCD 201708122014 99c Ymo  12.7-<15.5P M
AQLFI 201708122012 107c Ymo  14.0-16.0P SRA
ASASJ162600-3725.6 201708121958 109c Ymo  9.377(3.470)Ic M
ASASJ173044-1854.4 201708122001 115c Ymo  NEW? P44.00-25.5
ASASJ183831-3018.9 201708122031 109c Ymo  9.281(2.558)Ic M
ASASJ184504-1612.1 201708122007 109c Ymo  9.551(2.532)Ic M
ASASJ184504-1612.1 201708122030 110c Ymo  9.551(2.532)Ic M
ASASJ205447+2730.5 201708122019 115c Ymo  ?? ??
ASASSN-17hx 201708122007 96c Ymo  8.4V-19.1G N
ASASSN-17hx 201708122030 96c Ymo  8.4V-19.1G N
CASV418 201708122026 106c Ymo  14.6-<20P M
CEPKR 201708122024 112c Ymo  14.0-15.1P LB
CRAV362 201708122009 103c Ymo  13.6-14.9P SRA
CRAV362 201708122031 102c Ymo  13.6-14.9P SRA
CYGV1210 201708122018 113c Ymo  17.0-18.5P SR
CYGV1235 201708122023 116c Ymo  15.5-17.5P SR
CYGV1447 201708122010 115c Ymo  14.4-21P M
CYGV1812 201708122023 101c Ymo  13.5-<16.0P M
DaubanV245 201708122023 111c Ymo  12.1-13.2CR EA
GDS_J1826273-155512 201708122007 114c Ymo 12.61(0.28)r VAR
HERGG 201708122004 103c Ymo  14.0-15.5P LB
LACAD 201708122025 113c Ymo  14.5-15.7P SRB
NSV12885 201708122016 114c Ymo  14.5-15.5P SR
NSVSJ1752316-085406 201708122000 111c Ymo  10.234(2.352)R1 M
NSVSJ1819524+161642 201708122004 107c Ymo  11.257(2.643)R1 M
NSVSJ1835321+173355 201708122004 103c Ymo  11.011(1.344)R1 L:
NSVSJ1927147+112906 201708122012 113c Ymo  10.015(1.849)R1 M
OPHV1770 201708122002 115c Ymo  14.6-17.5P M
OPHV2069 201708122000 95c Ymo  12.5-14.8V SR:
OPHV2075 201708122002 114c Ymo  14.5-<17.5P M:
OPHV2075 201708122028 114c Ymo  14.5-<17.5P M:
OPHV2526 201708122002 106c Ymo  14.5-18R M:
OPHV2526 201708122028 107c Ymo  14.5-18R M:
OPHV543 201708122002 116c Ymo  14.6-<17.0p M
SCOBH 201708121957 106c Ymo  14.0(1.5)P SR
SERTU 201708122001 114c Ymo  14.5-<16P M
SGRV506 201708122007 105c Ymo  13.5-<16.5P M
SGRV1246 201708122008 110c Ymo  13.2-<15.3p M
SGRV1293 201708122031 111c Ymo  13.1-17.3p M
SGRV1692 201708122007 107c Ymo  12.0-16.3p M
SGRV1692 201708122030 109c Ymo  12.0-16.3p M
------------------------------------------------------
AQLFI 201708242044 108c Ymo 14.0-16.0P SRA
AQLFT 201708242046 105c Ymo 13.5-<16.1P M
ASASJ183831-3018.9 201708242041 105c Ymo 9.281(2.558)Ic M
ASASSN-17hx 201708242039 96c Ymo 8.4V-19.1G N
CASFN 201708242101 101c Ymo 12.8-<17.4P M
CYGV734 201708242048 96c Ymo 12.8-19.1P M
CYGV1210 201708242049 109c Ymo 17.0-18.5P SR
CYGV1453 201708242048 110c Ymo 13.8-20P M
DaubanV317 201708242044 114c Ymo 11.5-14.1CR VAR
LACKT 201708242052 108c Ymo 14.3-16.2P SRB
LYRBM 201708242044 111c Ymo 12.0-<14.5V M
NSV12885 201708242047 115c Ymo 14.5-15.5P SR
NSVSJ1752316-085406 201708242033 115c Ymo 10.234(2.352)R1 M
NSVSJ1819524+161642 201708242037 110c Ymo 11.257(2.643)R1 M
NSVSJ1829111+151640 201708242037 111c Ymo 10.0-<15.9V M
OPHCZ 201708242029 110c Ymo 11.5-<15.2V M
OPHV406 201708242037 104c Ymo 11.2-<14.5V M
OPHV450 201708242037 106c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV2075 201708242035 113c Ymo 14.5-<17.5P M:
OPHV2526 201708242035 110c Ymo 14.5-18R M:
OPHXY 201708242038 96c Ymo 13.8-<16P M
SCORT 201708242030 97c Ymo 7-15.2V M
SCTV385 201708242039 101c Ymo 13.0-15.0P SRA
SGRV1692 201708242039 104c Ymo 12.0-16.3p M
---------------------------------------------------------
ASASSN-17hx 201708272003 99c Ymo 8.4V-19.1G N
ASASSN-17hx 201708272017 10.30cG Ymo
NSVSJ1819524+161642 201708272000 113c Ymo 11.257(2.643)R1
OPHXY 201708272001 99c Ymo 13.8-<16P M
OPHV450 201708271959 107c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV450 201708272000 106c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV2069 201708271952 93c Ymo 12.5-14.8V SR:
--------------------------------------------------------
AQLBM 201708301951 106c Ymo 13.7-<15.3P M:
AQLCD 201708301951 97c Ymo 12.7-<15.5P M
ASASSN-17hx 201708301946 98c Ymo 8.4V-19.1G N
ASASSN-17hx 201708302007 99c Ymo 8.4V-19.1G N
CASV418 201708312525 107c Ymo 14.6-<20P M
CYGV734 201708301953 98c Ymo 12.8-19.1P M
CYGV734 201708312516 97c Ymo 12.8-19.1P M
CYGV1212 201708312517 108c Ymo 14.5-16.0p SR
CYGV1453 201708301953 109c Ymo 13.8-20P M
CYGV1812 201708301958 106c Ymo 13.5-<16.0P M
-----------------------------------------------------------
CYGV1812 201708312521 104c Ymo 13.5-<16.0P M
LACAD 201708312523 117c Ymo 14.5-15.7P SRB
NSVSJ1819524+161642 201708301943 109c Ymo 11.257(2.643)R1 M
NSVSJ2116471+36500111.0 201708312521 112c Ymo 9.216(0.413)R1 L:
OPHV406 201708301943 102c Ymo 13.2-<16P -
OPHV450 201708302005 105c Ymo 10.9-14.1V M
OPHXY 201708302006 94c Ymo 13.8-<16P M
SCORT 201708302003 92c Ymo 7-15.2V M
SCTV385 201708302007 100c Ymo 13.0-15.0P SRA
SGR1692 201708302007 103c Ymo 12.0-16.3p M
SGRV4120 201708302007 99c Ymo 0.6-1K M
SGRV5832 201708301946 103c Ymo 11.2-<13.8V M
========================================