増光に気付いた変光星(21015年08月)

もう9月も半ば、なかなか変光星の整理ができていない
いて座第2新星 SGRV5668 は増光中!
へびつかい座新星 OPHV2944 は10等台!
AAVSOに登録無く、ASASのIDがある星を
*1~4までASAS画像切抜きで示す。
光度はJPEG画像からの測光結果で参考。

変光星名〕 〔年月月日時分〕 〔光度x10〕 〔観測者コード〕 〔変光範囲〕 〔型〕 
AQLBX 201508062118 114c Ymo  11.3 - <15.0V M
AQLBX 201508152026 111c Ymo  11.3 - <15.0V M
AQLBX 201508152200 110c Ymo  11.3 - <15.0V M
AQLIQ 201508152026 107c Ymo  13.6 - <16.4P M
AQLLX 201508152158 108c Ymo  14.0 - 16.0P SRA
AQLV0811 201508062118 108c Ymo  14.8 - <16.8P M:
AQLV0811 201508152026 110c Ymo  14.8 - <16.8P M:
AQLV0820 201508062058 107c Ymo  13.7 - <16.5P M
AQLV0820 201508152026 106c Ymo  13.7 - <16.5P M
AQLV411 201508062117 116c Ymo  14.7 - 15.3P SR
ASAS184504-1611.9 201508152017 116c Ymo  New Var? *1
ASAS190808+1508.9 201508062116 114c Ymo  New Var? (=YmoV3)*2
ASAS190808+1508.9 201508152024 113c Ymo 
ASAS194835+2704.1 201508152157 115c Ymo  New Var? *3
ASAS200222+1643.4 201508152024 115c Ymo  New Var? *4
CASFT 201508062132 114c Ymo  12.5 - <17.7P M
CRAIY 201508152021 104c Ymo  13.6 - <15.7P M
CYG2339 201508152034 101c Ymo  10.7 - 13.2V SRA
CYGIM 201508062115 111c Ymo  14.5 - <17.5P M
CYGIM 201508152156 110c Ymo  14.5 - <17.5P M
CYGV0634 201508152207 116c Ymo  13.7 - 14.9P LB
CYGV1812 201508062129 100c Ymo  13.5 - <16.0P M
CYGV1812 201508152034 96c Ymo  13.5 - <16.0P M
CYGV1911 201508152208 117c Ymo  14.2 - <18.0B M
CYGV2333 201508152208 112c Ymo  10.6 - <14.7V M
CYGV2339 201508062129 101c Ymo  10.7 - 13.2V SRA *
CYGV2339 201508152208 99c Ymo  10.7 - 13.2v SRA
HAT199-00441 201508062115 117c Ymo  8.551 - 8.654Ic LPV
LACIW 201508062126 111c Ymo  17.0 - 18.0P LB
NSV11953 201508152023 98c Ymo  10.2 - <14.5V M
NSVSJ1809209+125529 201508062110 115c Ymo  10.781(1.881)R1 M
NSVSJ1828260+171944 201508062110 113c Ymo  9.522(2.035)R1 M
NSVSJ2009161+112419 201508152205 117c Ymo  12.276(0.712)R1 L:
OGLE-BLG-LPV-045726 201508152011 115c Ymo  12.796(0.122)Ic SR
OGLE-BLG-LPV-142299 201508152011 116c Ymo  13.813(0.255)Ic SR
OGLE-BLG-LPV-184887 201508152018 113c Ymo  13.148(0.155)Ic SR
OPHV0492 201508152151 116c Ymo  14.7 - 20P M
OPHV0604 201508152151 112c Ymo  15.0 - <17P M
OPHV0665 201508152013 116c Ymo  14.8 - <17P M
OPHV0665 201508152150 116c Ymo  14.8 - <17.0P M
OPHV0800 201508152007 109c Ymo  11.1 - <16.5V M
OPHV1203 201508062108 111c Ymo  15.1 - 18.9P M
OPHV1203 201508152011 115c Ymo  15.1 - 18.9P M
OPHV1213 201508062041 115c Ymo  14.6 - 19.9P M
OPHV1213 201508062046 116c Ymo  14.6 - 19.9P M
OPHV1213 201508062108 112c Ymo  14.6 - 19.9P M
OPHV1213 201508152011 113c Ymo  14.6 - 19.9P M
OPHV2526 201508062108 109c Ymo  14.5 - 18R M:
OPHV2526 201508152011 109c Ymo  14.5 - 18R M:
OPHV2608 201508152145 114c Ymo  12.2 - 14.6V SRA
OPHV2944 201508152009 112c Ymo  9.3V - 18.8B: N
OPHV2944 201508222147 104c Ymo  9.3V - 18.8B: N
OPHV406 201508062110 103c Ymo  11.2 - <14.5V M
PERIS 201508152213 108c Ymo  11.7 - 12.8P IS:
SGRV0572 201508152019 112c Ymo  14.2 - <16.5P M
SGRV1656 201508062113 102c Ymo  13.6 - 16.0P M
SGRV5539 201508152155 104c Ymo  11.1 - <14.3V M
SGRV5668 201508062052 95c Ymo  4.3 - 16.2V NA
SGRV5668 201508062113 94c Ymo  4.3 - 16.2V NA
SGRV5668 201508152018 92c Ymo  4.3 - 16.2V NA
VSXJ014547.6+550757 201508152213 110c Ymo  11.600V(0.306clear) EW

New Var? *1
イメージ 1
 
New Var? (=YmoV3)*2
イメージ 2

New Var? *3
イメージ 3

 New Var? *4
イメージ 4