増光に気づいた変光星(2016年4月)

4月は最低限の撮影はできたが、透明度はそれほどでもなかった。
朝方の銀河が最もきれいな季節は過ぎようとしている。
増光を確認した星は以下。

・ASASJ160952-2508.6は画像*1
・SGRV4120 201604302605 =ASAS180356-2019.0は画像*2
・TSVSC1TN-S303221223-182-67-2は良くわからないが、周期は
 はっきりしているようだ。年々増光している。画像*3
・V3661 OPH=へびつかい座新星はまったく写らない。
・1年前の いて座新星V5668Sgr は小変動があるようだが依然明るく9等後半。

  *光度はJPEG画像からの測光結果で参考。

変光星名〕 〔年月月日時分〕 〔光度x10〕 〔観測者コード〕 〔変光範囲〕 〔型〕 
AQLBG 201604172636 111c Ymo 14.2-<16.5P M
AQLFI 201604152643 104c Ymo 14.0-16.0P SRA
AQLFI 201604172634 103c Ymo 14.0-16.0P SRA
AQLFI 201604292549 99c Ymo 14.0-16.0P SRA
AQLFI 201604302552 102c Ymo 14.0-16.0P SRA
AQLMM 201604302552 111c Ymo 14.2-15.5P SRA
AQLV439 201604112707 100c Ymo 13.5-<15.5P M:
AQLV439 201604152650 103c Ymo 13.5-<15.5P M:
AQLV439 201604172641 101c Ymo 13.5-<15.5P M:
AQLV439 201604302559 107c Ymo 13.5-<15.5P M:
ASASJ160840-2934.2 201604172620 112c Ymo 8.097(0.558)Ic
ASASJ160952-2508.6 201604112642 105c Ymo 9.632(2.823)Ic M/SR *1
ASASJ160952-2508.6 201604112645 106c Ymo 9.632(2.823)Ic M/SR
ASASJ160952-2508.6 201604152627 106c Ymo 9.632(2.823)Ic M/SR
ASASJ160952-2508.6 201604172620 105c Ymo 9.632(2.823)Ic M/SR
ASASJ160952-2508.6 201604292533 106c Ymo 9.632(2.823)Ic M/SR
ASASJ160952-2508.6 201604302537 107c Ymo 9.632(2.823)Ic M/SR
ASASJ180724-2623.6 201604152701 112c Ymo 12.49(1.62)V M
ASASJ191018+1705.4 201604172634 111c Ymo 8.284(0.314)Ic MISC
CYGHS 201604172633 98c Ymo 12.6-<15P M
CYGV1459 201604172639 108c Ymo 14.4-15.7P I:
CYGV1459 201604302557 105c Ymo 14.4-15.7P I:
CYGV2285 201604112704 109c Ymo 11.6-17.7:V M
CYGV2285 201604152647 105c Ymo 11.6-17.7:V M
CYGV2285 201604172638 107c Ymo 11.6-17.7:V M
CYGV2285 201604292553 110c Ymo 11.6-17.7:V M
CYGV2285 201604302556 112c Ymo 11.6-17.7:V M
LACAT 201604292558 106c Ymo 12.4-15.8P M
LACAT 201604302601 108c Ymo 12.4-15.8P M
MisV0275 201604172620 115c Ymo 11-13.1 SR
NSV08218 201604152633 107c Ymo 14.0-(15.5P ?
NSV10674 201604152702 109c Ymo 16.5-17.3P ?
NSV12170 201604112704 110c Ymo 14.2-<15.0P ?
NSV12170 201604152647 108c Ymo 14.2-<15.0P ?
NSV12170 201604172638 108c Ymo 11.55-<16.6V M
NSV12170 201604292553 109c Ymo 14.2-<15.0P ?
NSV12170 201604302556 106c Ymo 14.2-<15.0P ?
NSVS10992328 201604112651 116c Ymo 12.79(5.13)R1 M
NSVS10992328 201604152636 114c Ymo 12.79(5.13)R1 M
NSVS10992328 201604172627 117c Ymo 12.79(5.13)R1 M
NSVS10992328 201604302544 116c Ymo 12.79(5.13)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201604152630 119c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201604172622 116c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201604292535 114c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1728295+070919 201604302539 116c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1819524+161642 201604172627 111c Ymo 11.257(2.643)R1 M
NSVSJ1819524+161642 201604292541 108c Ymo 11.257(2.643)R1 M
NSVSJ1819524+161642 201604302544 108c Ymo 11.257(2.643)R1 M
NSVSJ1828260+171944 201604112651 114c Ymo 9.522(2.035)R1 M
NSVSJ1828260+171944 201604172627 112c Ymo 9.522(2.035)R1 M
NSVSJ1828260+171944 201604292541 114c Ymo 9.522(2.035)R1 M
NSVSJ1833202+171530 201604292541 117c Ymo 11.71(2.226)R1 M
OPHFN 201604112645 108c Ymo 14.3-15.2P -
OPHFN 201604172620 111c Ymo 14.3-15.2P -
OPHFN 201604302542 112c Ymo 14.3-15.2P -
OPHV648 201604152636 110c Ymo 12.5-<17.0P M
OPHV648 201604172628 106c Ymo 12.5-<17.0P M
OPHV648 201604292542 107c Ymo 12.5-<17.0P M
OPHV648 201604302545 105c Ymo 12.5-<17.0P M
OPHV800 201604292535 105c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHV800 201604302539 107c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHV1103 201604112651 104c Ymo 14.5-19P M
OPHV1103 201604152636 106c Ymo 14.5-19P M
OPHV1103 201604172627 105c Ymo 14.5-19P M
OPHV1103 201604292541 104c Ymo 14.5-19P M
OPHV1103 201604302544 107c Ymo 14.5-19P M
OPHV1524 201604152632 117c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV1994 201604302541 113c Ymo 14.6-18.4P M
OPHV2099 201604292539 112c Ymo 13.6-<16.0P M:
SCOBN 201604112656 96c Ymo 12.5-16P M
SCOBN 201604302549 96c Ymo 12.5-16P M
SCTWX 201604172630 103c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201604292544 105c Ymo 13.5-<16.0P M
SERTU 201604172624 111c Ymo 14.5-<16P M
SGERT 201604152650 97c Ymo 12.6-<16.2P M
SGETZ 201604112659 98c Ymo 12.7-<16.0P SRD:
SGETZ 201604172634 96c Ymo 12.7-<16.0P SRD:
SGRV1692 201604112654 108c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201604152638 106c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201604172630 101c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201604292544 99c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1692 201604302547 102c Ymo 12.0-16.3P M
SGRV1804 201604152639 108c Ymo 14.0-<14.5P M:
SGRV1804 201604172631 104c Ymo 14.0-<14.5P M:
SGRV1817 201604152640 107c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV1817 201604172632 105c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV1817 201604292546 99c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV1817 201604302549 102c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV1817 201604302606 104c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV2079 201604152639 105c Ymo 13.6-<16.0P M
SGRV2079 201604292545 105c Ymo 13.6-<16.0P M
SGRV3636 201604152702 99c Ymo 12.8-17.5P M
SGRV4120 201604302605 97c Ymo 0.6-1K M =ASAS180356-2019.0 *2
SGRV5668 201604112655 94c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201604152639 96c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201604152701 96c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201604172631 95c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201604292545 99c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201604302548 98c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201604302605 96c Ymo 4.3-16.2V NA
TSVSC1TN-S303221223-182-67-2 201604292544 109c Ymo 12.69-? VAR *3

<*1>

イメージ 1

<*2>
イメージ 2
<*3> 
イメージ 3