2018年7月 増光に気づいた変光星

もう、9月というのに7月の報告になってしまった西日本豪雨以外は思い出せない状況だがTOCPなどを顧みると、ちょっと残念な出来事があったことを思い出す。
発見報告が遅れた、TCP J18010186-2951258や誤報になったASAS 182058-1323.8、
など、事前のチェック不足で関係の方にご迷惑をおかけした。
【TOCP】より
TCP J18010186-2951258   2018 07 13.4938*  18 01 01.86 -29 51 25.8  10.8 U  Sgr
Discovered by T. Kojima, Gunma-ken, Japan, who found this on six frames (limiting mag.= 13.3) taken by Canon EOS 6D + 200-mm f/3.2 lens. Nothing is visible at this location on a frame taken on 2017 July 2.522. There is a star (mag.= 15.0) at 01s.98 and 23".7 on USNO-A2.
小嶋さんが13日に発見されたTCP。後日の情報からマイクロレンズ現象だったようだ。
この星は私も同夜に発見して報告したが遅かった。うす雲があって21時過ぎに撮影に出ることになりスタートが遅れた。帰宅して画像確認すると、この星が4画像に写っていた。
慌てて関係位に報告したが、すでにTOCPに出ていたようだった。
とりあえず、観測報告としてCBAT、VSNETに報告にした。残念なのは、発見前の10日の
画像に後でよくみると、11.7等写っていた。一応、調べたはずだが見落としていたらしい。
マイクロレンズ現象の報告は、 http://www.astronomerstelegram.org/?read=11853
私の観測は以下。
2018 Jul. 08.55707 UT <12.2 
2018 Jul. 10.52620 UT 11.7 (limiting mag=12.1) 
2018 Jul. 13.54422 UT 11.0 (limiting mag=12.1)
2018 Jul. 13.54439 UT 10.9 (limiting mag=12.1)
2018 Jul. 13.54733 UT 11.0 (limiting mag=12.1)
2018 Jul. 13.54751 UT 11.0 (limiting mag=12.1)
イメージ 1

【ASAS-SN Transients】 *13等以上をピックアップ
新星TCP J18292290-1430460が4日にASASも捉えられていた。その他は撮影困難な
南天のLMCに新星が発見されている。
ASASSN-18ob : 0:8:56.1 -5:47:32.6 2018-07-1.42 12.77  :UV 13.0-17.1g 
   Large flare, matches to g=14.9 GAIA DR2 source, V>16.8 on 2018-06-29.54, g=13.0 on 2018-07-01.43. 
ASASSN-18oj : 12:27:17.22 -13:17:44.9 2018-07-4.75 12.57 :UGWZ 12.6-20.6g 
   CV candidate, matches to PS1 g=20.6, g>17.7 on 2018-07-02.08, g=12.6 on 2018-07-03.79, g=12.9 on  2018-07-04.75, g=13.1 on 2018-07-05.73. 
■ASASSN-18pf : 5:41:46.46 -71:48:37.5 2018-07-13.44 13.34  :N: 10.7-<22G
   Possible Nova in the LMC 
■ASASSN-18pt : 20:59:44.36 -73:35:26.5 2018-07-19.91 13.77  :UGWZ  13.7g-20.7B 
   Bright CV candidate, matches to GAIA DR2 G=19.8, g>18.2 on 2018-07-17.82, g=13.9 on 2018-07-19.82, g=14.1 on 2018-07-19.91, g=13.7 on 2018-07-20.29, g=14.2 on 2018-07-20.42.
■ASASSN-18qf: 17:10:33.94 16:18:52.1 2018-07-25.89 13.08  :UG 12.7-20.4g
   Bright CV candidate, matches to GAIA DR2 G=20.2, V>17.1 on 2018-07-25.32, g=13.4 on 2018-07-25.89, g=12.7 on 2018-07-26.78, V=13.0 on 2018-07-27.32  
■ASASSN-18qg : 18:15:27.41 41:56:4.4 2018-07-30.34 13.44  :UG 13.7-21.1g 
   Bright CV candidate, matches to SDSS g=21.1, V>17.6 on 2018-07-26.38, g=13.7 on 2018-07-30.35.
TCP J18292290-1430460
6月末に水戸の桜井さんが発見された新星。7月は11等台で写っていたが、8月になり
12等になり測光が難しくなった。今はもう13等後半まで減光しているようだ。
イメージ 2

ASAS 182058-1323.8】
7月1日に撮影した画像から過去の画像にない新天体らしき星を検出したが、結果的に
ノイズだった。この領域を複数撮影していて写っていない画像があることに後で気づく。
ただ、ほぼ該当位置にASAS-3で ASAS 182058-1323.8 の増光の痕跡が確認できた。
今はASAS-3が表示されないのでその後は詳しく調べていない。
位置は 
R.A. = 18h 20m 58.00s  Decl. = -13d 23m 48.0s   +/- 5.0s (equinox 2000.0)
Magnitudes:
2018.06.23.63394  mag<12.5 Ymo
2018.07.01.51072  mag11.9  Ymo limit 12.2
2018.07.01.51098  mag12.0   Ymo 

【UGEM】
写真やCCD観測でUGEMを使う人が増え観測も増えている。
先月分にも記載したが、180mmレンズでのサーベイ画像をそのままUGEMで処理すると
3万以上の結果になる。月に10日撮影するとすれば毎月30万?の観測報告になる。
しかし、報告となるとチェック、検証も必要となるので、その作業が膨大である。
また、広角のため同定が正しくないケースもある。更には、測光の精度。周辺減光の
影響を少なくするため画像の1/4ほどをカットしても誤差は0.2等程度ある。
信頼できる星、自分の観測すべき星だけをリスト化して、報告が必要と思うが
なかなか進まない。

【増光を確認した変光星
変光星名> <年月日時分> <光度x10> <観測者コード> <変光範囲 型>
AQLV820 201807012057 104c Ymo 13.7 - <16.5 p M
ASAS172429-1658.7 201807012038 120c Ymo new var
ASASJ160952-2508.6 201807012033 114c  Ymo 9.632 (2.823) Ic M|SR
ASASJ183927-1719.4 201807012052 110c Ymo 12.1 - <16.6 V M
CYGV1812 201807012112 100c Ymo  13.5 <16.0 P M
GDS_J1826203-182756 201807012115 118c Ymo 13.15 (0.17) r VAR
LUPV395 201807012034 114c Ymo 11.0 - 15.2: V M
OPHV800 201807012041 112c Ymo 11.1 - <16.5 V M
OPHV2608 201807012042 114c Ymo 12.2 - 14.6 V SRA
OPHYZ 201807012038 101c Ymo 10.5 - <15.0 V M
NSVS1829111+151640  201807012046 117c Ymo 10.0 - <15.9 V M
NSVSJ1732019-150908 201807012042 118c Ymo 12.31 (1.29) R1 MISC
NSVSJ1854413+192524 201807012050 117c Ymo 11.21 (2.148) R1 M
LYRBM 201807012055 116c Ymo 12.0 - <14.5 V M
---------
AQLV1701 201807082236 116c Ymo 12.1 - <14.6 V M
AQLV820 201807082231 103c Ymo 13.7 <16.5 P M
ASAS172429-1658.8 201807082212 119c Ymo new var
ASAS172429-1658.8 201807082216 118c Ymo new var
ASASJ160952-2508.6 201807082207 116c Ymo 9.632 (2.823) Ic M|SR
ASASJ183927-1719.4 201807082226 112c Ymo 12.1 - <16.6 V M
CASFT 201807082251 107c Ymo 12.5 - <17.7 p M
CRAKM 201807082218 113c Ymo 12.0 - <16.5 p M
CRAKM 201807082254 110c Ymo 12.0 - <16.5 p M
CRARX 201807082223 102c Ymo 10.6 - <15.0 p M
CRARX 201807082256 96c Ymo 10.6 - <15.0 p M
CYGV1812 201807082244 98c Ymo 13.5 <16.0 P M
CYGV1812 201807082247 96c Ymo 13.5 <16.0 P M
CYGV2335 201807082244 119c Ymo 11.5 - 15 V M
DaubanV2 201807082241 121c Ymo 11.6 - <15.6 V M
LUPV395 201807082207 114c Ymo 11.0 - 15.2: V M
LYRBM 201807082229 113c Ymo 12.0 - <14.5 V M
LYROW 201807082229 109c Ymo 13.9 17.9 P M
NSVSJ1732019-150908 201807082217 119c Ymo 12.31 (1.29) R1 MISC
NSVSJ1829111+151640 201807082219 117c Ymo 10.0 - <15.9 V M
NSVSJ1829111+151640 201807082255 114c Ymo 10.0 - <15.9 V M
OPHV1111 201807082224 117c Ymo 16.0 20 P M
OPHV1972 201807082212 123c Ymo 15.3 <19.7 P M
OPHV2075 201807082217 122c Ymo 14.5 <17.5 P M:
OPHV2554 201807082212 122c Ymo 12.1 - <14.5 V M
OPHV450 201807082255 108c Ymo 10.9 - 14.1 V M
OPHV800 201807082215 108c Ymo 11.1 - <16.5 V M
OPHV862 201807082213 103c Ymo 13.4 18.2 P M
OPHYZ 201807082212 98c Ymo 13.0 16 P -
OPHYZ 201807082216 98c Ymo 13.0 16 P -
SGRV1908 201807082227 119c Ymo 13.0 - 16.6 p M
SGRV1908 201807082257 115c Ymo 13.0 - 16.6 p M
SGRV1931 201807082257 115c Ymo 13.2 16.3 P M
SGRV2090 201807082227 111c Ymo 13.4 - <16.0 p M
SGRV3366 201807082222 117c Ymo 14.8 18.1 P M
SGRV3366 201807082228 112c Ymo 14.8 18.1 P M
SGRV3366 201807082255 114c Ymo 14.8 18.1 P M
SGRV3457 201807082222 117c Ymo 14.7 15.4 P L:
TCPJ18292290-1430460 201807082221 104c Ymo Nova Sct 2018
------------
AQLMM 201807102159 118c Ymo 14.2-15.5P SRA
AQLV1701 201807102201 115c Ymo 12.1-<14.6V M
AQLV447 201807102200 101c Ymo 13.2-18P M
AQLV529 201807102155 118c Ymo 15.0-<16.5P M:
AQLV820 201807102156 100c Ymo 13.7-<16.5P M
ASAS172429-1658.7 201807102131 118c Ymo new var 13.2-<15.0V M?
ASASJ160952-2508.6 201807102125 115c Ymo 9.632(2.823)Ic M|SR
ASASJ163548-3307.1 201807102128 121c Ymo 12.46(0.26)V MISC
ASASJ182244-2711.0 201807102143 115c Ymo 12(0.81)V MISC
ASASJ183927-1719.4 201807102148 112c Ymo 12.1-<16.6V M
ASASSN-VJ170004.90-362550.3 201807102132 121c Ymo 13.10-16.00V M
ASASSN-VJ181153.60+153139.9 201807102140 115c Ymo 12.60-<17.4V M
ASASSN-VJ181807.65-300716.0 201807102143 115c Ymo 12.63 - 14.40 V L:
CASFT 201807102215 104c Ymo 12.5-<17.7p M
CRAKM 201807102138 112c Ymo 12.0-<16.5p M
CRAKM 201807102144 113c Ymo 12.0-<16.5p M
CYGV1812 201807102209 95c Ymo 13.5-<16.0P M
CYGV1812 201807102211 95c Ymo 13.5-<16.0P M
DaubanV2 201807102206 117c Ymo 11.6-<15.6V M
DaubanV415 201807102155 119c Ymo 11.7-13.6CR VAR
LUPV395 201807102126 111c Ymo 11.0-15.2:V M
LYRBM 201807102154 112c Ymo 12.0-<14.5V M
NSVSJ1732019-150908 201807102136 118c Ymo 12.31(1.29)R1 MISC
NSVSJ1823281+134200 201807102140 120c Ymo 11.319(2.669)R1 M
NSVSJ1829111+151640 201807102140 110c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1854413+192524 201807102146 118c Ymo 11.21(2.148)R1 M
OPHBV 201807102127 119c Ymo 12.93(1.85)V MISC
OPHV1104 201807102140 118c Ymo 10.734(2.356)R1 M
OPHV1111 201807102146 105c Ymo 16.0-20P M
OPHV2075 201807102137 102c Ymo 11.0-<15.9V M
OPHV2554 201807102131 116c Ymo 12.1-<14.5V M
OPHV2608 201807102135 112c Ymo 12.2-14.6V SRA
OPHV450 201807102140 104c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV604 201807102140 114c Ymo 15.0-<17P M
OPHV800 201807102135 105c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHV862 201807102132 102c Ymo 13.4-18.2P M
OPHYZ 201807102131 98c Ymo 10.5-<15.0V M
SCOBY 201807102125 111c Ymo 11.4-<17.4V M
SCOCZ 201807102128 113c Ymo 11.9-<14.4V M
SERSY 201807102131 115c Ymo 14.3-<16.8B M
SERV590 201807102131 124c Ymo 12.6-<14.8V M
SGRV1585 201807102144 112c Ymo 13.2-15.1p SR
SGRV1908 201807102150 116c Ymo 13.0-16.6p M
SGRV1931 201807102150 102c Ymo 13.2-16.3P M
SGRV2927 201807102144 110c Ymo 14.2-17.5P M
SGRV3366 201807102144 109c Ymo 14.8-18.1P M
SGRV3366 201807102151 110c Ymo 14.8-18.1P M
SGRV3430 201807102151 119c Ymo 15.2-16.2P SR
SGRV546 201807102144 117c Ymo 14.6-<16.5P M:
SGRV595 201807102144 116c Ymo 12.5-<16.0V M
TCPJ18292290-1430460 201807102142 104c Ymo novaSct2018
TSVSC1TN-S300112130-865-67-2 201807102148 113c Ymo 10.97-?clear VAR
TSVSC1TN-S303223300-5-67-2 201807102148 114c Ymo 12.81-?clear VAR
----------
AQLMM 201807132223 110c Ymo 14.2-15.5P SRA
AQLV1701 201807152111 115c Ymo 12.1-<14.6V M
AQLV447 201807132224 101c Ymo 13.2-18P M
AQLV820 201807132218 103c  Ymo 13.7-<16.5P M
ASASJ160952-2508.6 201807152041 115c Ymo 9.632(2.823)Ic M|SR
ASASJ183927-1719.4 201807132213 111c Ymo 12.1-<16.6V M
ASASSN-VJ181153.60+153139.9 201807132205 120c Ymo 12.60-<17.4V M
CYGV1812 201807132234 96c Ymo 13.5-<16.0P M
CYGV1812 201807152120 97c Ymo 13.5-<16.0P M
CYGV2330 201807152118 117c Ymo 10.4-17.6V M
CYGV2335 201807132234 115c Ymo 11.5-15V M
DaubanV2 201807152115 118c Ymo 11.6-<15.6V M
LUPV395 201807152042 111c Ymo 11.0-15.2:V M
LYRBM 201807132219 111c Ymo 12.0-<14.5V M
LYRBM 201807152104 114c Ymo 12.0-<14.5V M
NSV10276 201807152057 114c Ymo 12.5-<14.4V M
NSVSJ1732019-150908 201807152050 118c Ymo 12.31(1.29)R1 MISC
NSVSJ1829111+151640 201807132205 113c Ymo 10.0-<15.9V M
OPHV1111 201807132211 112c Ymo 16.0-20P M
OPHV1111 201807152059 111c Ymo 16.0-20P M
OPHV2075 201807132204 105c Ymo 14.5-<17.5P M:
OPHV2075 201807132210 107c Ymo 11.0-<15.9V M
OPHV2554 201807152046 121c Ymo 12.1-<14.5V M
OPHV2608 201807132202 116c Ymo 12.2-14.6V SRA
OPHV2608 201807152049 117c Ymo 12.2-14.6V SRA
OPHV450 201807132205 107c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV450 201807152053 106c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV604 201807132206 116c Ymo 15.0-<17P M
OPHV800 201807132202 106c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHV800 201807152049 105c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHYZ 201807132160 97c Ymo 12.5-<17.7p M
OPHYZ 201807152046 97c Ymo 10.5-<15.0V M
SCOFZ 201807132205 105c Ymo 11.4-<14.6V M
SCTAX 201807152060 106c Ymo 13.5-16.5P M
SGROV 201807132215 102c Ymo 12.9-<15.6P M
SGRV1908 201807152101 118c Ymo 13.0-16.6p M
----------------
AQLV1701 201807202101 113c Ymo 12.1-<14.6V M
AQLV447 201807202101 101c Ymo 13.2-18P M
AQLV820 201807202056 106c Ymo 13.7-<16.5P M
ASASJ160952-2508.6 201807202031 121c Ymo 9.632-2.823Ic M|SR
ASASSN-VJ182511.12-352434.3 201807202047 117c Ymo 12.51-13.32V L:
CRAKM 201807202047 114c Ymo 12-<16.5p M
CYGEL 201807202059 120c Ymo 13.9-<17.0p M
CYGFZ 201807202059 118c Ymo 12-15.2p M
CYGV1812 201807202112 99c Ymo 13.5-<16.0P M
CYGV2330 201807202109 114c Ymo 10.4-17.6V M
LUPV395 201807202031 114c Ymo 11-15.2:V M
LYRBM 201807202054 115c Ymo 12-<14.5V M
NSVSJ1829111+151640 201807202043 118c Ymo 10-<15.9V M
NSVSJ1942194+060019 201807202101 120c Ymo 11.158-1.577R1 M
OPHV1111 201807202048 108c Ymo 16-20P M
OPHV2085 201807202044 118c Ymo 15-17P SR:
OPHV2554 201807202036 111c Ymo 12.1-<14.5V M
OPHV450 201807202043 106c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV800 201807202039 106c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHWX 201807202043 115c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHYZ 201807202036 97c Ymo 10.5-<15.0V M
SCOEU 201807202033 116c Ymo 14.5-15.6P -
SCOFZ 201807202041 102c Ymo 13.3-<16.5P M
SCTWX 201807202050 105c Ymo 13.5-<16.0P M
SGRNS 201807202051 119c Ymo 15.5-<16.5p -
SGRV1983 201807202046 120c Ymo 12.1-<13.8V M
SGRV3366 201807202047 115c Ymo 14.8-18.1P M
---------------
AQLMM 201807232011 110c Ymo 14.2-15.5P SRA
AQLV1701 201807232013 113c Ymo 12.1-<14.6V M
AQLV447 201807232012 100c Ymo 13.2-18P M
AQLV820 201807232007 104c Ymo 13.7-<16.5P M
AQLV965 201807232007 110c Ymo 12-<17.3V M
ASASJ183304-3039.1 201807232041 115c Ymo 8.545-0.484Ic MISC
ASASSN-VJ181153.60+153139.9 201807232032 117c Ymo 12.6-<17.4V M
CASFT 201807232052 106c Ymo 12.5-<17.7p M
CYGKK 201807232010 112c Ymo 14.5-<15.5P M:
CYGV1338 201807232045 110c Ymo 13.8-<17.1B M
CYGV1812 201807232045 96c Ymo 13.5-<16.0P M
CYGV1812 201807232048 96c Ymo 13.5-<16.0P M
CYGV2330 201807232045 107c Ymo 10.4-17.6V M
CYGV2335 201807232045 112c Ymo 11.5-15V M
CYGV452 201807232015 98c Ymo 12.8-17.6P M
LYRBM 201807232004 110c Ymo 12-<14.5V M
LYROW 201807232003 111c Ymo 13.9-17.9P M
NSVSJ1829111+151640 201807232032 114c Ymo 10-<15.9V M
NSVSJ1942194+060019 201807232012 116c Ymo 11.158-1.577R1 M
NSVSJ2038536+292353 201807232019 116c Ymo 10.226-0.541R1 L:
OPHV1111 201807232039 104c Ymo 16-20P M
OPHV2075 201807232030 108c Ymo 14.5-<17.5P M:
OPHV2085 201807232033 116c Ymo 15-17P SR:
OPHV450 201807232032 106c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV800 201807232029 107c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHWX 201807232032 111c Ymo 12.1-<17.0p M
OPHYZ 201807232025 96c Ymo 10.5-<15.0V M
SCODD 201807232023 115c Ymo 14.5-<16.5P M:
SCTAX 201807232040 104c Ymo 13.5-16.5P M
SCTnova2018 201807232035 106c Ymo 10.4V-20.3i: N
SGRNS 201807232042 114c Ymo 15.5-<16.5p -
SGRV1983 201807232036 115c Ymo 12.1-<13.8V M
VULFX 201807232011 116c Ymo 15-<17P M
                                       以上