2019年3月~4月 増光に気づいた変光星

【Overview】
  この二ヶ月間も日本の新星ハンターがそろい踏みといった感じでTOCPに掲載されたが、TCP J05390410+4748030 や TCP J18325790-1642211は、ASAS-SNでも捕らえられている。私もTCP J18325790-1642211のマイクロレンズ現象は同日撮影したので画像を再確認した結果、かろうじて写っていた。ASASS-Nは他にも明るいCVをたくさん発見した。14等まで明るくなったのは10個もあった。
その他、VSXに未登録の新変光星に気づいた。詳細は下段に記すが、今回もスイスにお住まいの笠井さんのご努力でVSXに登録された星があり、お忙しい中の作業で、頭が下がるばかり。

【CBAT ”TOCP”から】

TCP J05390410+4748030 2019 03 14.4227* 05 39 04.10 +47 48 03.0 11.3U Aur
  Yuji Nakamura, Kameyama, Mie, Japan, reports his discovery of this TCP (mag 11.3) in 
Aur on a CCD frame taken on 2019 Mar 14.4227 UT (limiting mag 13.0) using a 135mm F4.0 lens. The object was not shown on a frame taken on 2019 Mar 09.4284 UT (limiting mag 13.0). There is a 19.2 mag star USNO-A2.0 1350-06029095 on this position.
-->>UGWZ 11.3CR-19.7V

TCP J05515391+6504346 2019 04 01.4504* 05 51 53.91 +65 04 34.6 13.2U Cam
  Discovered by H. Nishimura, Shizuoka-ken, Japan, on three frames with 15 second exposure using Canon EOS 6D digital camera + 200-mm f/3.2 lens under the limiting mag = 
14.7, who writes there is no previous image since this is not his survey area and also because of a faint star, he has confirmed the appearance of this star on April 1.593 UT
-->>UGWZ 13.2CR-20.8G

TCP J18325790-1642211 2019 04 02.7544* 18 32 57.90 -16 42 21.1 12.5U Sgr
  Discovered by T. Kojima, Gunma-ken, Japan, on three frames with five second exposure using Canon EOS 6D digital camera + 200-mm f/3.2 lens under the limiting mag = 14.2, who writes nothing is visible at this location on two frames taken on 2019 March 16 and April 1 UT with limit mag.= 13. 
-->>Microlens
TCPJ18325790-1642211 201903172805 <131c Ymo
TCPJ18325790-1642211 201904022647 121:c Ymo

TCP J18200437-1033071 2019 04 08.7083* 18 20 04.37 -10 33 07.1 13.3U Ser
  Discovered by H. Nishimura, Shizuoka-ken, Japan, on three frames using Canon EOS 6D Digital camera + 200-mm f/3.2 lens under the limiting mag = 14.7, who writes nothing is visible at this location on two frames taken on 2019 Apr. 5.724 and 6.720 UT with the limit mag.= 14s and there is a star (mag = 15.5) on USNO-A2.0 catalog. 
 -->>UGWZ: 13.5-22.0V

【ASAS-SN Transients】より
  ・14等付近まで増光したCVを黄色化にした。  
イメージ 1

【増光に気づいた変光星 VSOLJにレポート済

①YmoV07 18 14 11.88 -30 13 31.8
 2015年にも増光に気がついた、VSXに未登録の星(M型?)。近くに MACHO123.24768.1053 (RRAB) があるが、 OGEL BLG525.4 94932 と同定され別物だろう。
変光の様子は以下のASAS-SNで確認できる。

YmoV07J181411.88-301331.8 201509111959 107c Ymo
YmoV07J181411.88-301331.8 201903172802 118c Ymo
イメージ 2

②YmoV14 18 33 47.55 -16 56 08.8
 笠井さんによる周期解析などによってVSXに登録された。ありがとうございます。
変光の様子は以下のASAS-SNで確認できる
イメージ 3

③YmoV16 191601.78-071413.5 = NSVS13995739
 もともと2014年に増光に気づき、昨年も位置が間違っていると指摘していた。しかし、位置や変光範囲などが明らかに異なるので今回新変光星と報告したが、結果的に NSVS13995739 の位置、要素が間違っていたということになった。一応、他の名称としてYmoV15が追記された。
YmoV16J191601.78-071413.5 201805192535 <131 Ymo
YmoV16J191601.78-071413.5 201904102632 110c Ymo

④YmoV15 16 51 09.74 -33 31 02.9 
VSXに未登録の変光星(ミラ型?)で明るい。まだ未登録なのが不思議なくらい。
ASAS-3のデータから P=200d前後、変光範囲は、11.8-<17V のようだ。
ライトカーブは、ASASSN-S/Pの以下で確認できる。まだ未登録の星。
位置は、USNO-A2.0カタログ0525-24255836 14.4B 14.2R から引用。
YmoV15J165109.74-333102.9 201805192504 <130c Ymo
YmoV15J165109.74-333102.9 201904122604 122c Ymo
イメージ 4

⑤2MASS J17115875-2310170 = YmoV13
other nameに追加登録される。

<変光星名><年月月日時分><光度x10><観測者コード><変光範囲・型>
2MASSJ16122076-1949568 201903072810 124c Ymo 12.7-<16.0V M
AQLAH 201903072837 113c Ymo 11.7-<16.7V M
AQLBX 201903072850 110c Ymo 11.3-<15.0V M
AQLGG 201903072842 120c Ymo 15.2-<17.4P M
AQLV607 201903072849 111c Ymo 14.1-<18.5P M
AQLV953 201903072843 112c Ymo 15.5-18.2P M
ASASJ160952-2508.6 201903072810 107c Ymo 9.632(2.823)Ic M
ASASJ184404-1142.8 201903072837 113c Ymo 13.49(0.52)V MISC
ASASJ184419-1611.3 201903072837 114c Ymo 10.025(2.595)Ic M
ASASSN-VJ161017.22-301411.7 201903072810 119c Ymo 12.10-16.30V M
ASASSN-VJ180728.95-331634.9 201903072834 111c Ymo 12.00-13.73V L:
ASASSN-VJ181632.53-230337.9 201903072833 119c Ymo 13.17-14.02V SR
CRAII 201903072834 115c Ymo 13.4-<16.5p M
CRAKM 201903072834 112c Ymo 12.0-<16.5p M
CYGFZ 201903072845 104c Ymo 12.0-15.2p M
CYGKQ 201903072852 106c Ymo 13.6-17.7B M
CYGV1317 201903072852 107c Ymo 14.1-<19.0P M
CYGV1469 201903072854 118c Ymo 15.2-17.0p SRB
CYGV2300 201903072845 117c Ymo 11.8-13.7V SRA
YmoV14 201805182526 <125c Ymo New Var
YmoV14 201903072837 118c Ymo New Var
NSV10236 201903072834 112c Ymo 12.1-<14.2V M
NSV11847 201903072840 118c Ymo 12.2-<16.3V M
NSVS13995739 201903072843 120c Ymo 11.51(0.90)R LPV
NSVSJ1714048-081634 201903072815 123c Ymo 12.02(2.68)CV M
NSVSJ1736280+004930 201903072824 107c Ymo 12.7-<16.8V M
NSVSJ1751339-062406 201903072825 115c Ymo 10.151(2.385)R1 L
OPHV1103 201903072829 112c Ymo 14.5-19P M
OPHV2090 201903072830 114c Ymo 15.0-16P LB:
OPHV2099 201903072817 120c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV2843 201903072813 110c Ymo 11.7-<15.0V M
SCOBY 201903072813 110c Ymo 14.0-<17P M
SCOEU 201903072813 111c Ymo 11.4-<15.5V M
SCOV1562 201903072812 115c Ymo 11.7-<14.6V M
SCOV416 201903072828 115c Ymo 14.4-<16.5p M
SGERW 201903072848 97c Ymo 13.0-<16.4P M
SGRV1058 201903072838 116c Ymo 13.4-<16.1p M
SGRV4120 201903072833 101c Ymo 0.6-1K M
SGRV5103 201903072833 121c Ymo 11.6-<14.5V M
SGRV762 201903072828 114c Ymo 11.8-<16.1V M
VULFX 201903072846 111c Ymo 15.0-<17P M
-------------------------------------------------------
2MASSJ16122076-1949568 201903082808 122c Ymo 12.7-<16.0V M
AQLAH 201903082829 114c Ymo 11.7-<16.7V M
AQLGG 201903082835 120c Ymo 15.2-<17.4P M
AQLV363 201903082835 103c Ymo 13.4-15.9P M
AQLV607 201903082841 109c Ymo 14.1-<18.5P M
AQLV953 201903082836 114c Ymo 15.5-18.2P M
ASASJ160952-2508.6 201903082808 108c Ymo 9.632(2.823)Ic M
ASASJ180315-3653.0 201903082822 116c Ymo 9.187(3.890)Ic M
ASASJ183927-1719.4 201903082830 118c Ymo 12.1-<16.6V M
ASASJ184419-1611.3 201903082830 114c Ymo 10.025(2.595)Ic M
ASASSN-VJ161017.22-301411.7 201903082809 121c Ymo 12.10-16.30V M
ASASSN-VJ171433.43-132115.9 201903082814 121c Ymo 13.31-13.71V L
ASASSN-VJ171552.44-200527.6 201903082815 118c Ymo 12.66-13.13V SR
ASASSN-VJ194306.82+161115.7 201903082841 120c Ymo 13.07-13.49V L
CRAKM 201903082851 113c Ymo 12.0-<16.5p M
CYGFZ 201903082839 106c Ymo 12.0-15.2p M
CYGKO 201903082845 103c Ymo 13.4-<15.5P M
CYGKQ 201903082844 106c Ymo 13.6-17.7B M
CYGV1317 201903082844 109c Ymo 14.1-<19.0P M
NSV10236 201903082851 114c Ymo 12.1-<14.2V M
NSVSJ1714048-081634 201903082813 120c Ymo 12.02(2.68)CV M
NSVSJ1718041-061325 201903082813 121c Ymo 12.392(1.626)R1 M
NSVSJ1736280+004930 201903082817 106c Ymo 12.7-<16.8V M
NSVSJ1751339-062406 201903082818 118c Ymo 10.151(2.385)R1 L
OPHV1103 201903082823 110c Ymo 14.5-19P M
OPHV2090 201903082824 114c Ymo 15.0-16P LB:
OPHV2099 201903082815 117c Ymo 13.6-<16.0p M:
SCOBY 201903082810 111c Ymo 11.4-<17.4V M
SCOEU 201903082811 111c Ymo 11.4-<15.5V M
SCOV1562 201903082809 118c Ymo 11.7-14.6V M
SCTWX 201903082830 105c Ymo 13.5-<16.0P M
SGERW 201903082841 97c Ymo 13.0-<16.4P M
SGRV1585 201903082851 117c Ymo 13.2-15.1p SR
SGRV4120 201903082826 103c Ymo 0.6-1K M
VULFX 201903082840 109c Ymo 15.0-<17P M
-----------------------------------------------
AQLV607 201903112833 111c Ymo 14.1-<18.5P M
AQLV953 201903112828 114c Ymo 15.5-18.2P M
ASASJ160952-2508.6 201903112754 107c Ymo 9.632(2.823)Ic M
ASASJ184419-1611.3 201903112819 113c Ymo 10.025(2.595)Ic M
ASASSN-VJ161017.22-301411.7 201903112756 119c Ymo 12.10-16.30V M
ASASSN-VJ171433.43-132115.9 201903112804 122c Ymo 13.31-13.71V L
ASASSN-VJ172649.33-141603.6 201903112804 121c Ymo 12.50-<16.6V M
ASASSN-VJ173141.06-162320.1 201903112809 123c Ymo 13.00-15.80V M
CYGKQ 201903112837 107c Ymo 13.6-17.7B M
CYGV1317 201903112837 107c Ymo 14.1-<19.0P M
CYGV2300 201903112830 115c Ymo 11.8-13.7V SRA
NSV10381 201903112813 115c Ymo 14.0-14.7p LB
NSVS13995739 201903112828 117c Ymo 11.51(0.90)R1 LPV
NSVSJ1714048-081634 201903112803 122c Ymo 12.02(2.68)CV M
NSVSJ1736280+004930 201903112807 108c Ymo 12.7-<16.8V M
NSVSJ1751339-062406 201903112808 116c Ymo 10.151(2.385)R1 L
NSVSJ1828311+143119 201903112812 122c Ymo 12.01(0.722)R1 L:
OPHV1092 201903112813 121c Ymo 16.0-<17.5P SR
OPHV1103 201903112812 108c Ymo 14.5-19P M
OPHV2099 201903112805 116c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV2843 201903112800 112c Ymo 11.7-<15.0V M
OPHV436 201903112813 110c Ymo 13.6-19.0p M
SCOEU 201903112801 111c Ymo 11.4-<15.5V M
SCOV1562 201903112756 118c Ymo 11.7-<14.6V M
SCTWX 201903112819 104c Ymo 13.5-<16.0P M
SGERW 201903112832 97c Ymo 13.0-<16.4 M
SGRV4120 201903112814 102c Ymo 0.6-1K M
SGRV507 201903112815 115c Ymo 13.8-<16.5p M
SGRV5357 201903112815 119c Ymo 7.7-10.8I M
VULFX 201903112831 108c Ymo 15.0-<17P M
--------------------------------------------------
AQLV607 201903142823 112c Ymo 14.1-<18.5P M
ASASJ160952-2508.6 201903142752 108c Ymo 9.632(2.823)Ic M
ASASJ180315-3653.0 201903142842 113c Ymo 9.187(3.890)Ic M
ASASJ181719+1645.3 201903142804 118c Ymo 8.688(0.606)Ic MISC
ASASSN-VJ161017.22-301411.7 201903142753 114c Ymo 12.10-6.30V M
ASASSN-VJ172649.33-141603.6 201903142758 123c Ymo 12.50-<16.6V M
ASASSN-VJ203153.98+195651.1 201903142831 115c Ymo 12.57-12.88V L
CYGFZ 201903142820 103c Ymo 12.0-15.2p M
CYGIM 201903142820 113c Ymo 14.5-<17.5P M
CYGV1317 201903142825 108c Ymo 14.1-<19.0P M
CYGV479 201903142833 107c Ymo 11.0-15.4p M
NSVSJ1714048-081634 201903142757 117c Ymo 12.02(2.68)CV M
NSVSJ1736280+004930 201903142800 109c Ymo 12.7-<16.8V M
NSVSJ1751339-062406 201903142801 118c Ymo 10.151(2.385)R1 L
NSVSJ1828311+143119 201903142804 121c Ymo 12.01(0.722)R1 L:
NSVSJ1833202+171530 201903142809 119c Ymo 11.71(2.226)R1 M
NSVSJ1904372+214760 201903142814 119c Ymo 11.673(1.885)R1 M
OPHV1103 201903142804 109c Ymo 14.5-19P M
OPHV2099 201903142837 119c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV2843 201903142754 113c Ymo 11.7-<15.0V M
SCOEU 201903142755 111c Ymo 11.4-<15.5V M
SCOV1562 201903142753 113c Ymo 11.7-<14.6V M
SCOV416 201903142840 114c Ymo 14.4-<16.5p M
SCTWX 201903142811 106c Ymo 13.5-<16.0P M
SGERW 201903142822 97c Ymo 13.0-<16.4P M
SGRV4120 201903142807 104c Ymo 0.6-1K M
VULFX 201903142821 109c Ymo 15.0-<17P M
---------------------------------------------
2MASSJ17115875-2310170 201903162828 119c Ymo 12.9-<18V M YmoV13
AQLAH 201903162804 118c Ymo 11.7-<16.7V M
AQLV363 201903162810 104c Ymo 13.4-15.9P M
AQLV427 201903162816 100c Ymo 13.0-<15.5P M
AQLV607 201903162816 109c Ymo 14.1-<18.5P M
AQLV953 201903162811 112c Ymo 15.5-18.2P M
ASASJ160952-2508.6 201903162746 105c Ymo 9.632(2.823)Ic M
ASASJ180315-3653.0 201903162833 111c Ymo 9.187(3.890)Ic M
ASASJ184234-1603.7 201903162805 116c Ymo 9.578(2.867)Ic M/SR
ASASJ184419-1611.3 201903162805 112c Ymo 10.025(2.595)I M
ASASSN-VJ161017.22-301411.7 201903162748 116c Ymo 12.10-16.30V M
ASASSN-VJ174042.93-173220.3 201903162756 116c Ymo 13.79-14.56V SR
ASASSN-VJ193349.01+440325.0 201903162812 116c Ymo 13.21-13.93V VAR
CRAII 201903162833 112c Ymo 13.4-<16.5p M
CRAKM 201903162831 110c Ymo 12.0-<16.5p M
CYGFZ 201903162813 105c Ymo 12.0-15.2p M
CYGIM 201903162813 110c Ymo 14.5-<17.5P M
CYGV2339 201903162827 106c Ymo 10.7-13.2V SRA
CYGV479 201903162827 104c Ymo 11.0-15.4p M
CYGV937 201903162813 111c Ymo 14.0-<16P M
NSVS13981459 201903162811 111c Ymo 10.23(0.32)R1 L
NSVS13995739 201903162811 114c Ymo 11.51(0.90)R1 LPV ichizure
NSVSJ1714048-081634 201903162752 120c Ymo 12.02(2.68)CV M
NSVSJ1718042-122115 201903162753 122c Ymo 14.20-<17.5V M
NSVSJ1736280+004930 201903162755 107c Ymo 12.7-<16.8V M
NSVSJ1751339-062406 201903162755 118c Ymo 10.151(2.385)R1 L
NSVSJ1813065+145441 201903162758 118c Ymo 10.749(1.048)R1 L:
NSVSJ1813230+132458 201903162758 119c Ymo 11.428(1.846)R1 M
NSVSJ2018460+275946 201903162820 117c Ymo 10.566(0.419)R1 L
OPHHX 201903162754 118c Ymo 14.5-<17.0p M
OPHHX 201903162828 121c Ymo 14.5-<17.0p M
OPHV1103 201903162758 112c Ymo 14.5-19P M
OPHV2090 201903162759 115c Ymo 15.0-16P LB:
OPHV2099 201903162754 116c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV2843 201903162749 112c Ymo 11.7-<15.0V M
SCOBY 201903162749 108c Ymo 14.0-<17P M
SCOEU 201903162750 112c Ymo 11.4-<15.5V M
SCTWX 201903162805 104c Ymo 13.5-<16.0P M
SGERW 201903162815 96c Ymo 13.0-<16.4P M
SGRV1692 201903162805 116c Ymo 12.0-16.3p M
SGRV4120 201903162832 101c Ymo 0.6-1K M
SGRV762 201903162757 118c Ymo 11.8-<16.1V M
VULFX 201903162814 109c Ymo 15.0-<17P M
-------------------------------------------------------
AQLGN 201903172817 117c Ymo 14.9-<17P M
AQLV1027 201903172817 120c Ymo 15.5-<18P M
AQLV607 201903172817 110c Ymo 14.1-<18.5P M
AQLV821 201903172811 121c Ymo 15.6-<17.0P SRA:
ASASJ160952-2508.6 201903172743 107c Ymo 9.632(2.823)Ic M
ASASJ180315-3653.0 201903172802 113c Ymo 9.187(3.890)Ic M
ASASJ184234-1603.7 201903172805 117c Ymo 9.578(2.867)Ic M/SR
ASASJ192613+0501.5 201903172811 119c Ymo 12.0-14.4V SRC
ASASSN-VJ161017.22-301411.7 201903172744 114c Ymo 12.10-16.30V M
ASASSN-VJ170229.80-283657.7 201903172750 121c Ymo 12.87-13.96V L:
CRAII 201903172837 113c Ymo 13.4-<16.5p M
CRAKM 201903172837 112c Ymo 12.0-<16.5p M
CYGFZ 201903172815 103c Ymo 12.0-15.2p M
CYGKQ 201903172820 106c Ymo 13.6-17.7B M
CYGV1317 201903172820 110c Ymo 14.1-<19.0P M
CYGV1827 201903172820 118c Ymo 12.55-13.1V EB
CYGV2300 201903172815 114c Ymo 11.8-13.7V SRA
CYGV479 201903172833 103c Ymo 11.0-15.4p M
CYGV648 201903172834 117c Ymo 14.3-15.3P L
NSV10236 201903172837 113c Ymo 12.1-<14.2V M
NSV11847 201903172809 119c Ymo 12.2-<16.3V M
NSVS13995739 201903172812 116c Ymo 11.51(0.90)R1 LPV possition
NSVSJ1736280+004930 201903172752 107c Ymo 12.7-<16.8V M
NSVSJ1812200+102109 201903172758 122c Ymo 11.346(3.205)R1 M
NSVSJ1833202+171530 201903172803 116c Ymo 11.71(2.226)R1 M
OPHV2090 201903172758 117c Ymo 15.0-16P LB:
OPHV2099 201903172750 114c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV2843 201903172745 111c Ymo 11.7-<15.0 M
SCOBY 201903172745 107c Ymo 11.4-<17.4V M
SCOEU 201903172746 111c Ymo 11.4-<15.5V M
SCOV1562 201903172744 113c Ymo 11.7-<14.6V M
SCTWX 201903172805 104c Ymo 13.5-<16.0P M
SGERW 201903172816 95c Ymo 13.0-<16.4P M
SGRV1058 201903172806 118c Ymo 13.4-<16.1p M
SGRV4120 201903172801 102c Ymo 0.6-1K M
SGRV538 201903172837 118c Ymo 13.8-<16.5p M
SGRV762 201903172755 118c Ymo 11.8-<16.1V M
VULFX 201903172815 107c Ymo 15.0-<17P M
VULV373 201903172822 119c Ymo 13-14.9V SR
YmoV07J181411.88-301331.8 201509111959 107c Ymo
YmoV07J181411.88-301331.8 201903172802 118c Ymo
----------------------------------------------------------
4月分の報告は次へ