2019年3月~4月 増光に気づいた変光星(追加)

*文字数制限でNGだったので、4月分のVSOLJに報告した内容をここに追記した

<変光星名><年月月日時分><光度x10><観測者コード><変光範囲・型>
ASASJ160952-2508.6 201904022628 111c Ymo 9.632(2.823)Ic M
ASASJ180315-3653.0 201904012654 110c Ymo 9.187(3.890)Ic M
ASASSN-VJ161017.22-301411.7 201904012637 118c Ymo 12.10-16.30V M
ASASSN-VJ161017.22-301411.7 201904022628 118c Ymo 12.10-16.30V M
ASASSN-VJ172649.33-141603.6 201904012642 125c Ymo 12.50-16.6V M
ASASSN-VJ174148.51-155041.2 201904012648 118c Ymo 12.49-14.40V SR
ASASSN-VJ180119.55-113106.0 201904022637 123c Ymo 13.35-13.76V L
ASASSN-VJ185338.36-142449.2 201904012658 116c Ymo 13.20-<16.7V M
ASASSN-VJ192409.13+281519.9 201904012701 120c Ymo 13.08-13.95V L
ASASSN-VJ195405.52+041233.4 201904022658 119c Ymo 12.69-13.80V SR
CRAII 201904022644 112c Ymo 13.4-<16.5p M
CRAV345 201904012654 114c Ymo 14.4-<16.5P M
CSSJ170603.3-070702 201904022632 118c Ymo 12.6-<16.0V M
CYGFZ 201904022655 109c Ymo 12.0-15.2p M
CYGIM 201904012705 105c Ymo 14.5-<17.5P M
CYGIM 201904022655 104c Ymo 14.5-<17.5P M
CYGV2527 201904012709 117c Ymo 11.35-11.65R1 SR
CYGV479 201904012716 110c Ymo 11.0-15.4p M
CYGV479 201904022708 109c Ymo 11.0-15.4p M
HAT199-02332 201904012705 119c Ymo 13.49(1.33)V LPV
MisV0312 201904012643 122c Ymo 11.1-13.1clear SR:
NSV10360 201904012654 113c Ymo 12.1-<15.9V M
NSV13320 201904012713 118c Ymo 13.0-<15p M
NSVS13995739 201904022653 116c Ymo 11.51(0.90)R1 LPV
NSVSJ1714048-081634 201904012641 121c Ymo 12.02(2.68)CV M
NSVSJ1728295+070919 201904012640 108c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1736280+004930 201904012646 111c Ymo 12.7-<16.8V M
NSVSJ1736280+004930 201904022636 110c Ymo 12.7-<16.8V M
NSVSJ1749105-172149 201904012648 122c Ymo 11.54(1.07)R1 MISC
NSVSJ1751339-062406 201904012647 118c Ymo 10.151(2.385)R1 L
NSVSJ1811326+144112 201904012650 119c Ymo 11.489(0.849)R1 L:
NSVSJ1811326+144112 201904022640 120c Ymo 11.489(0.849)R1 L
NSVSJ1812200+102109 201904012651 124c Ymo 11.346(3.205)R1 M
NSVSJ1812200+102109 201904022641 124c Ymo 11.346(3.205)R1 M
NSVSJ1829111+151640 201904012650 115c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1829111+151640 201904022640 116c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1904372+214760 201904012701 119c Ymo 11.673(1.885)R1 M
NSVSJ2018460+275946 201904012711 119c Ymo 10.566(0.419)R1 L
OPHHX 201904012643 121c Ymo 14.5-<17.0p M
OPHV1103 201904012650 115c Ymo 14.5-19P M
OPHV1103 201904022640 115c Ymo 11.3-<14.4V M
OPHV2090 201904012651 120c Ymo 15.0-16P LB:
OPHV2099 201904012646 117c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV2099 201904022634 118c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV390 201904012646 114c Ymo 14.4-19P M
OPHV800 201904012646 106c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHV800 201904022636 108c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHYZ 201904022633 102c Ymo 13.0-16P -
SCODD 201904012639 109c Ymo 14.5-<16.5P M:
SERBD 201904012648 105c Ymo 13.4-15.4P SR
SERFX 201904012652 121c Ymo 14.1-<15.7V M
SGERW 201904012707 99c Ymo 13.0-<16.4P M
SGERW 201904022657 100c Ymo 13.0-<16.4P M
SGRV1817 201904012654 105c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV1817 201904022644 103c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV4120 201904012654 103c Ymo 0.6-1K M
SGRV4120 201904022643 104c Ymo 0.6-1K M
SGRV689 201904012654 113c Ymo 13.9-18.5p M
SGRV762 201904022638 117c Ymo 11.8-<16.1V M
VULFX 201904012706 112c Ymo 15.0-<17P M
------------------------------------------------------
AQLBN 201904102632 118c Ymo 15.5-16.5P -
AQLV812 201904102631 112c Ymo 14.8-16.8P SR:
AQLV968 201904102632 111c Ymo 14.4-<16.0P M:
ASASJ160952-2508.6 201904102647 113c Ymo 9.632(2.823)Ic M
ASASSN-VJ191247.75+264542.7 201904102630 124c Ymo 13.68-14.12V L
ASASSN-VJ192409.13+281519.9 201904102630 118c Ymo 13.08-13.95V L
ASASSN-VJ193349.01+440325.0 201904102634 116c Ymo 13.21-13.93V VAR
CSSJ170603.3-070702 201904102654 116c Ymo 12.6-<16.0V M
CYGFZ 201904102635 112c Ymo 12.0-15.2p M
CYGIM 201904102635 107c Ymo 14.5-<17.5P M
CYGV1275 201904102634 113c Ymo 15.7-<17.4P M
CYGV1275 201904102635 117c Ymo 15.7-<17.4P M
CYGV531 201904102644 111c Ymo 13.9-<16.5p M
CYGV937 201904102635 109c Ymo 14.0-<16P M
DaubanV317 201904102631 120c Ymo 11.5-14.1CR VAR
LYROW 201904102629 113c Ymo 13.9-17.9P M
MisV0302 201904102630 116c Ymo 11.7-12.8CR MISC
NSV11674 201904102632 119c Ymo 12.5-<14.5V M
NSV12430 201904102634 118c Ymo 14.702(2.54)V M
NSVS11216525 201904102630 121c Ymo 11-11.4R1 L
NSVS13995739 201904102632 110c Ymo 11.51(0.90)R1 LPV
NSVSJ1904372+214760 201904102630 118c Ymo 11.673(1.885)R1 M
SCOV1562 201904102649 117c Ymo 11.7-<14.6V M
VULFX 201904102636 113c Ymo 15.0-<17P M
VULGM 201904102636 112c Ymo 15.2-<17.1p M
VULGM 201904102637 112c Ymo 15.2-<17.1p M
VULMZ 201904102630 113c Ymo 14.5-17P M
--------------------------------------------
AQLBN 201904122628 121c Ymo 12.2-14.7V SRA
AQLV1027 201904122632 121c Ymo 15.5-<18P M
AQLV812 201904122627 115c Ymo 14.8-16.8P SR:
AQLV827 201904122632 117c Ymo 14.6-<17.7P M:
AQLV968 201904122628 113c Ymo 14.4-<16.0P M:
ASASJ160952-2508.6 201904122602 114c Ymo 9.632(2.823)Ic M
ASASJ180315-3653.0 201904122614 115c Ymo 9.187(3.890)Ic M
ASASJ192613+0501.5 201904122627 121c Ymo 12.0-14.4V SRC
ASASSN-VJ161017.22-301411.7 201904122603 118c Ymo 12.10-16.30V M
ASASSN-VJ165025.51-265336.9 201904122604 120c Ymo 13.40-14.24V L
ASASSN-VJ170229.80-283657.7 201904122608 117c Ymo 12.87-13.96V L
ASASSN-VJ173353.44-182325.5 201904122612 122c Ymo 12.90-16.10V M
ASASSN-VJ174042.93-173220.3 201904122612 120c Ymo 13.79-14.56V SR
ASASSN-VJ175159.27-160054.5 201904122612 120c Ymo 12.90-<16.6V M
ASASSN-VJ202003.48+515417.8 201904122635 118c Ymo 13.09-13.57V L
CRAMQ 201904122650 106c Ymo 13.5-<16.5p M
CSSJ170603.3-070702 201904122606 117c Ymo 12.6-<16.0V M
CYGIM 201904122630 106c Ymo 14.5-<17.5P M
CYGV1275 201904122630 118c Ymo 15.7-<17.4P M
CYGV531 201904122641 109c Ymo 13.9-<16.5p M
DaubanV317 201904122626 121c Ymo 11.5-14.1CR VAR
DaubanV334 201904122620 121c Ymo 10.3-11.7CR VAR
DaubanV62 201904122632 119c Ymo 11.8-<13.6CR VAR
GDSJ1850045-053640 201904122621 120c Ymo 13.33(1.93)r VAR
MisV0312 201904122608 120c Ymo 11.1-13.1clear SR:
NSV12430 201904122630 118c Ymo 14.702(2.54)V M
NSV12625 201904122632 118c Ymo 13.0-14.3P SR
NSV13091 201904122637 111c Ymo 12.0-<14.7V M
NSVS13995739 201904122628 111c Ymo 11.9-<19V M
NSVS14033660 201904122627 120c Ymo 12.70(1.76)R1 LPV
NSVS14058137 201904122627 119c Ymo 11.15-11.55R1 L
NSVSJ1728295+070919 201904122606 108c Ymo 10.062(2.551)R1 M
NSVSJ1736280+004930 201904122610 113c Ymo 12.7-<16.8V M
NSVSJ1749105-172149 201904122612 122c Ymo 11.54(1.07)R1 MISC
NSVSJ1751339-062406 201904122611 117c Ymo 10.151(2.385)R1 L
NSVSJ1811326+144112 201904122615 115c Ymo 11.489(0.849)R1 L
NSVSJ1812200+102109 201904122616 120c Ymo 11.346(3.205)R1 M
NSVSJ1813065+145441 201904122615 120c Ymo 10.749(1.048)R1 L:
NSVSJ1819092+021752 201904122615 123c Ymo 11.996(2.022)R1 M
NSVSJ1829111+151640 201904122615 107c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1833202+171530 201904122620 117c Ymo 11.71(2.226)R1 M
NSVSJ1904372+214760 201904122626 116c Ymo 11.673(1.885)R1 M
NSVSJ2016066+514904 201904122635 117c Ymo 12.016(1.943)R1 M
OPHEN 201904122608 122c Ymo 15.2-<16.5P - エレメント改訂要 asassp M
OPHHX 201904122608 123c Ymo 14.5-<17.0p M
OPHV1103 201904122615 118c Ymo 14.5-19P M
OPHV2099 201904122608 117c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV539 201904122621 119c Ymo 16.4-18.5P M ASAS-SN max13V
OPHV800 201904122610 106c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHV910 201904122616 108c Ymo 13.9-17P M
SCOV1562 201904122603 119c Ymo 11.7-<14.6 M
SERFX 201904122616 120c Ymo 14.1-<15.7V M
SERV602 201904122612 116c Ymo 12.2-<14.7V M
SGEFZ 201904122632 120c Ymo 16.0-<18P M
SGERW 201904122632 100c Ymo 13.0-<16.4P M
SGETZ 201904122632 97c Ymo 12.7-<16.0P SRD:
SGRHH 201904122618 121c Ymo 16.0-<17P M ASAS-SN max13V
SGRIX 201904122624 113c Ymo 14.4-<18.3P M
SGRV1678 201904122618 119c Ymo 13.7-16.2p M
SGRV1817 201904122619 105c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV2092 201904122622 107c Ymo 13.6-<16.0P M
SGRV4120 201904122618 106c Ymo 0.6-1K M
VULFX 201904122631 115c Ymo 15.0-<17P M
VULGM 201904122631 112c Ymo 15.2-<17.1p M
VULMZ 201904122626 113c Ymo 14.5-17P M
-----------------------------------
AQLV607 201904152629 112c Ymo 14.1-<18.5P M
ASASJ160952-2508.6 201904152600 113c Ymo 9.632(2.823)Ic M
ASASSN-VJ161017.22-301411.7 201904152601 119c Ymo 12.10-16.30V M
ASASSN-VJ173353.44-182325.5 201904152609 120c Ymo 12.90-16.10V M
CRAII 201904152615 111c Ymo 13.4-<16.5p M
CRAV345 201904152615 113c Ymo 14.4-<16.5P M
CSSJ170603.3-070702 201904152604 119c Ymo 12.6-<16.0V M
CYGIM 201904152627 106c Ymo 14.5-<17.5P M
CYGKK 201904152627 115c Ymo 14.5-<15.5P M:
CYGV1275 201904152627 116c Ymo 15.7-<17.4P M
CYGV2300 201904152627 116c Ymo 11.8-13.7V SRA
CYGV479 201904152638 113c Ymo 11.0-15.4p M
CYGV531 201904152638 110c Ymo 13.9-<16.5p M
CYGV903 201904152627 117c Ymo 14.8-<18.0P M
CYGV937 201904152627 109c Ymo 14.0-<16P M
CYGV967 201904152627 117c Ymo 15.0-16.9P RV
DaubanV334 201904152616 119c Ymo 10.3-11.7CR VAR
NSV10360 201904152614 116c Ymo 12.1-<15.9V M
NSV13091 201904152633 110c Ymo 12.0-<14.7V M
NSVS13995739 201904152625 113c Ymo 11.9-<19V M
NSVSJ1736280+004930 201904152607 113c Ymo 12.7-<16.8V M
NSVSJ1751339-062406 201904152608 118c Ymo 10.151(2.385)R1 L
NSVSJ1811326+144112 201904152611 116c Ymo 11.489(0.849)R1 L:
NSVSJ1812200+102109 201904152612 121c Ymo 11.346(3.205)R1 M
NSVSJ1829111+151640 201904152611 107c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ2019057+541059 201904152631 117c Ymo 11.836(0.563)R1 L
NSVSJ2038536+292353 201904152635 114c Ymo 10.226(0.541)R1 L:
OPHEN 201904152602 120c Ymo 15.2-<16.5P -
OPHV1149 201904152602 121c Ymo 15.9-18.1P SRA
OPHV2099 201904152604 119c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV800 201904152607 107c Ymo 11.1-<16.5V M
OPHV910 201904152612 108c Ymo 13.9-17P M
SCOV367 201904152648 101c Ymo 13.3-16.6P M
SERV602 201904152609 114c Ymo 12.2-<14.7V M
SGRV1691 201904152619 113c Ymo 13.7-<16.4p M
SGRV1817 201904152647 107c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV4120 201904152614 107c Ymo 0.6-1K M
SGRV689 201904152647 113c Ymo 13.9-18.5p M
VSXJ173521.3-171727 201904152609 123c Ymo 12.5-<15V M:
VULGM 201904152628 114c Ymo 15.2-<17.1p M
---------------------------------------------
AQLBN 201904272616 117c Ymo 12.2-14.7V SRA
AQLFL 201904272614 104c Ymo 13.5-16.0P M
AQLV1795 201904272614 120c Ymo 13.5-14.6V DCEP
AQLV812 201904272615 114c Ymo 14.8-16.8P SR:
AQLV816 201904272616 102c Ymo 13.2-<16.5P M
ASASJ160952-2508.6 201904272541 120c Ymo 9.632(2.823)Ic M
ASASSN-VJ164201.76-250207.2 201904272543 117c Ymo 12.90-15.20V M
ASASSN-VJ165025.51-265336.9 201904272543 120c Ymo 13.40-14.24V L
ASASSN-VJ172345.94-114616.6 201904272546 120c Ymo 12.70-<16.6V M
ASASSN-VJ173043.96-185424.6 201904272551 124c Ymo 12.60-15.10V M
ASASSN-VJ173514.55-142039.3 201904272551 122c Ymo 12.20-15.90V M
ASASSN-VJ175159.27-160054.5 201904272551 122c Ymo 12.90-<16.6V M
ASASSN-VJ180955.53+151129.5 201904272554 122c Ymo 13.72-14.56V RRAB
ASASSN-VJ181150.66-282840.6 201904272605 120c Ymo 12.49-13.42V SR
ASASSN-VJ192409.13+281519.9 201904272613 119c Ymo 13.08-13.95V L
CRAGR 201904272606 114c Ymo 12.7-<16.5p M
CYGIM 201904272618 108c Ymo 14.5-<17.5P M
CYGV1275 201904272617 118c Ymo 15.7-<17.4P M
DaubanV334 201904272607 120c Ymo 10.3-11.7CR VAR
MisV03026 201904272613 117c Ymo 11.7-12.8CR MISC
NSV12379 201904272619 110c Ymo 12.2-<14.5R M
NSV13091 201904272626 111c Ymo 12.0-<14.7V M
NSVS13995739 201904272616 116c Ymo 11.9-<19V M
NSVSJ1736280+004930 201904272549 116c Ymo 12.7-<16.8V M
NSVSJ1742490-014654 201904272550 122c Ymo 10.54(2.581)R1 M
NSVSJ1809195-062307 201904272604 120c Ymo 10.909(1.035)R1 L
NSVSJ1811326+144112 201904272554 116c Ymo 11.489(0.849)R1 L:
NSVSJ1829111+151640 201904272554 103c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1842161+173526 201904272607 123c Ymo 12.187(1.926)R1 M
NSVSJ1904372+214760 201904272613 119c Ymo 11.673(1.885)R1 M
NSVSJ2016066+514904 201904272622 120c Ymo 12.016(1.943)R1 M
NSVSJ2018460+275946 201904272626 117c Ymo 10.566(0.419)R1 L
OPHEN 201904272543 123c Ymo 15.2-<16.5P -
OPHPP 201904272544 121c Ymo 15.0-<16.5P L:
OPHV1149 201904272543 119c Ymo 15.9-18.1P SRA
OPHV1475 201904272547 110c Ymo 13.8-<17.4P M
OPHV3048 201904272551 121c Ymo 12.9-<16.5V M
OPHV539 201904272608 120c Ymo 16.4-18.5P M
OPHV910 201904272603 107c Ymo 13.9-17P M
OPHWX 201904272554 110c Ymo 12.1-<17.0p M
SERV405 201904272546 117c Ymo 11.5-<14.0V M
SERV602 201904272551 112c Ymo 12.2-<14.7V M
SGEFZ 201904272619 120c Ymo 16.0-<18P M
SGETZ 201904272620 96c Ymo 12.7-<16.0P M
SGRV1817 201904272606 107c Ymo 14.0-16.8P SRA
SGRV4120 201904272605 108c Ymo 0.6-1K M
VULGM 201904272619 116c Ymo 15.2-<17.1p M
VULMZ 201904272613 109c Ymo 14.5-17P M
YmoV15J165109.74-333102.9 201904272544 118c Ymo New Var