2019年5月 増光に気づいた変光星

【Overview】
今年初めて銀河内新星がさそり座(ASASSN-19mo)に出現、発見された。発見したのは、オハイオ州立大学を中心とするAll-SkyAutomated Survey forSupernovae (ASAS-SN, "Assassin")のグループ。出現の13日の週は日本列島の天候が良くなかったが発見光度が15等以下だったので日本のアマチュアには手が届かなかったのだろう。24日のサーベイ画像にかろうじて写っていた。その後、透明度も悪く写らなくなったが、29日の画像でははっきり確認できた。
4、5月が夏の天の川が一番きれいな季節なようなきがするが、月前半は帰省などもあって撮影があまりできず、後半に集中した

【CBAT ”TOCP”から】
 http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/tocp.html
わい新星2個の発見があった。日本人では、群馬の小嶋さんが大熊座に明るいUGSU型を発見された。その他、2件の発見報告があったが、小惑星ケレス、変光星V2500 Ophだった。  

f:id:novaaql1993:20190609135817j:plain

①PNV J15212688-6838261 2019 05 11.1380 15 21 26.88 -68 38 26.1 13.6U TrA
Discovered by L. Amaral, M. Domingues, C. Jacques, J. Ribeiro, E. Pimentel, P. Holvorcem, I. Mussi, T. Napoleao on behalf of the Brazilian Transient Search (BraTS) team- BraTS - at SONEAR Observatory, Oliveira, Brazil with 3 x 30s frames taken over 2 minutes period with a 200m f/1.8 Lens + unfiltered CCD under limiting mag = 16.0 taken
on 2019 May 11.1380 . Nothing is visible at this location on the previous frame (limit mag = 16.0) taken on 2019 May. 1.056 UT.
-->>UG

TCP J10240289+4808512 2019 05 25.4972 10 24 02.89 +48 08 51.2 11.8U UMa
Discovered by T. Kojima, Gunma-ken, Japan, who found this on three frames (limiting
mag.= 13.8) taken by Canon EOS 6D + 200-mm f/3.2 lens. Nothing is visible at this
location on two frames taken on 2019 May 7.476 UT with 135-mm lens under the limiting
mag.= 13.
-->>UGSU

【ASAS-SN Transients】より
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/transients.html

①ASASSN-19mo
 高度も低く限界光度に近いため写ったり写らなくなったりだが、実際に新星も光度変化しているようだ。増減光を繰り返して暗くなっている。

ASASSN-19mo 201905222420 122cG Ymo
ASASSN-19mo 201905232359 <120cG Ymo
ASASSN-19mo 201905242312 124cG Ymo
ASASSN-19mo 201905252406 <128cG Ymo
ASASSN-19mo 201905292328 124cG Ymo 

f:id:novaaql1993:20190530130003j:plain

②その他
14等付近まで増光したものをピックアップすると、ASASSN-19moを除いて5個の新しいCVが発見された。ASASSN-19nrは、NSV 1302と同定されたようだ。
下表に14等付近まで増光したCVを黄色化にした。  

f:id:novaaql1993:20190609140425j:plain

【増光に気づいた変光星 VSOLJにレポート済

・ASASSN-Vの中でまだVSX未登録の星がいくつかあった。

<変光星名><年月月日時分><光度x10><観測者コード><変光範囲・型>
AQLBN 201905032518 117c Ymo 15.5-16.5P M
AQLFL 201905032517 103c Ymo 13.5-16.0P M
AQLV812 201905032518 116c Ymo 14.8-16.8P SR:
ASASSN-VJ172345.94-114616.6 201905032500 120c Ymo 12.70-<16.6V M
ASASSN-VJ192409.13+281519.9 201905032516 121c Ymo 13.08-13.95V M
CYGIM 201905032521 108c Ymo 14.5-<17.5P M
CYGV1275 201905032521 118c Ymo 15.7-<17.4P M
CYGV2325 201905032533 113c Ymo 11-15.5V SR
CYGV531 201905032533 107c Ymo 13.9-<16.5p M
CYGV730 201905032529 116c Ymo 15.1-19P M
LYRBM 201905032516 120c Ymo 12.0-<14.5V M
MisV0302 201905032516 115c Ymo 11.7-12.8CR MISC
NSVSJ1736280+004930 201905032503 118c Ymo 12.7-<16.8V M
NSVSJ1742490-014654 201905032503 119c Ymo 10.54(2.581)R1 M
NSVSJ1811326+144112 201905032507 118c Ymo 11.489(0.849)R1 L
NSVSJ1829111+151640 201905032507 105c Ymo 10.0-<15.9V M
OPHPP 201905032500 117c Ymo 15.0-<16.5P L:
OPHV1149 201905032456 118c Ymo 15.9-18.1P SRA
OPHV910 201905032508 106c Ymo 13.9-17P M
OPHWX 201905032508 109c Ymo 12.1-<17.0p M
SCOEY 201905032501 112c Ymo 14.2-15.8P SR:
SERV405 201905032500 115c Ymo 11.5-<14.0V M
SERV602 201905032504 112c Ymo 12.2-<14.7V M
SGRV4120 201905032542 109c Ymo 0.6-1K M
VULMZ 201905032516 110c Ymo 14.5-17P M
YmoV15J165109.74-333102.9 201905032457 115c Ymo newvar
-------------------
CYGV1812 201905222449 98c Ymo 10.3-17.2V M
CYGV2335 201905222447 115c Ymo 11.5-15V M
CYGV531 201905222447 110c Ymo 13.9-<16.5p M
DELBD 201905222443 98c Ymo 13.0-<15.5P M
LYRBM 201905222435 112c Ymo 12.0-<14.5V M
MisV0642 201905222435 118c Ymo 11.7-13.3clear SR:
NSVSJ1829111+151640 201905222426 107c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ2133038+292139 201905222449 117c Ymo 9.753(0.751)R1 L:
OPHCZ 201905222416 114c Ymo 14.3-<16.5P L:
OPHV450 201905222426 107c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV910 201905222426 105c Ymo 13.9-17P M
OPHWX 201905222426 114c Ymo 12.1-<17.0p M
SERV405 201905222419 111c Ymo 11.5-<14.0V M
SGRV4006 201905222428 108c Ymo 10.3-<14.7V M
-------------------
AQLV405 201905232419 111c Ymo 12.6-<16.5p M
CYGV1812 201905232429 99c Ymo 10.3-17.2V M
CYGV2335 201905232427 114c Ymo 11.5-15V M
DELBD 201905232423 98c Ymo 13.0-<15.5P M
LYRBM 201905232413 115c Ymo 12.0-<14.5V M
NSVSJ1829111+151640 201905232405 108c Ymo 10.0-<15.9V M
OPHWX 201905232406 112c Ymo 12.1-<17.0p M
SCOCO 201905232359 110c Ymo 11.8-<15.7V M
SERUW 201905232403 115c Ymo 12.3-<17.0V M
SERV405 201905232359 111c Ymo 11.5-<14.0V M
SGRV1042 201905232411 91c Ymo 9.8-15.9V M
---------------------
ASASSN-VJ171233.16-145244.1 201905242311 120c Ymo 13-17V M
ASASSN-VJ174445.38-121402.4 201905242315 125c Ymo 13.50-<16.6V M
ASASSN-VJ181115.45+181149.7 201905242318 119c Ymo 13.5-15.1V EA
ASASSN-VJ182059.69-315122.4 201905242322 113c Ymo 12.49-12.74V VAR
ASASSN-VJ184901.54-165251.6 201905242325 116c Ymo 12.10-15.30V M
ASASSN-VJ202003.48+515417.8 201905242338 117c Ymo 13.09-13.57V L
CYGV1812 201905242347 97c Ymo 10.3-17.2V M
CYGV2325 201905242345 115c Ymo 11-15.5V SR
CYGV531 201905242344 112c Ymo 13.9-<16.5p M
CYGV564 201905242338 118c Ymo 15.0-<17.5p M
CYGV770 201905242338 114c Ymo 15.5-<17.5P M
DELBD 201905242341 98c Ymo 13.0-<15.5P M
LUPV395 201905242307 115c Ymo 11.0-15.2:V M
LYRNT 201905242329 109c Ymo 13.8-<15.0P M:
MisV0423 201905242319 120c Ymo 12.2-<16.4V M
MisV0642 201905242330 120c Ymo 11.7-13.3clear SR:
NSVS16477410 201905242311 122c Ymo 12.4-<16.3V M
NSVSJ1812221-051802 201905242319 123c Ymo 11.825(1.675)R1 L
NSVSJ1829111+151640 201905242318 106c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1942194+060019 201905242337 121c Ymo 11.158(1.577)R1 M
OPHCZ 201905242308 112c Ymo 14.3-<16.5P L:
OPHV1082 201905242313 120c Ymo 15.0-18P M
OPHV1149 201905242308 119c Ymo 15.9-18.1P SRA
OPHV2547 201905242311 117c Ymo 11.8-16* M
OPHV450 201905242318 105c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV910 201905242319 104c Ymo 13.9-17P M
SCO1183 201905242353 114c Ymo 11.5-<13.8V M
SERUW 201905242315 115c Ymo 12.3-<17.0V M
SERV405 201905242311 110c Ymo 11.5-<14.0V M
SERV602 201905242315 120c Ymo 12.2-<14.7V M
SERV605 201905242315 120c Ymo 12.7-<16.9V M
SGRV2047 201905242325 115c Ymo 11.9-<14.9V M
SGRV4006 201905242321 105c Ymo 10.3-<14.7V M
SGRV4120 201905242321 115c Ymo 0.6-1K M
----------------------------
CYGV1812 201905252353 97c Ymo 13.5-<16.0P M
CYGV2325 201905252349 112c Ymo 11-15.5V SR
CYGV2335 201905252349 112c Ymo 11.5-15V M
DELBD 201905252344 99c Ymo 13.0-<15.5P M
NSVS19121882 201905252312 113c Ymo 11.5-<15.5V M
NSVSJ1829111+151640 201905252323 107c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1942194+060019 201905252338 119c Ymo 11.158(1.577)R1 M
NSVSJ2038536+292353 201905252346 115c Ymo 10.226(0.541)R1 L:
OPHV1149 201905252314 119c Ymo 15.9-18.1P SRA
OPHV2547 201905252317 119c Ymo 11.8-16* M
OPHV450 201905252323 106c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV910 201905252324 106c Ymo 13.9-17P M
SCOV1183 201905252406 112c Ymo 11.5-<13.8V M
SERV405 201905252317 110c Ymo 11.5-<14.0V M
SERV602 201905252321 119c Ymo 12.2-<14.7V M
SGRV1042 201905252329 89c Ymo 12.1-16.2P M
SGRV1759 201905252326 109c Ymo 14.2-<14.6p M:
SGRV1907 201905252330 114c Ymo 13.6-16.3p M
SGRV2047 201905252329 113c Ymo 11.9-<14.9V M
SGRV4006 201905252326 105c Ymo 10.3-<14.7V M
SGRV4120 201905252325 116c Ymo 0.6-1K M
----------------------------
AQLV504 201905292350 109c Ymo 12.6-<16.5p M
AQLV860 201905292350 121c Ymo 15.0-17.1P SRA
ASASSN-VJ160156.94-271738.8 201905292319 121c Ymo 13.05-13.90V L
ASASSN-VJ165528.40-354007.1 201905292324 116c Ymo 12.94-14.00V L
ASASSN-VJ175432.55-161457.8 201905292331 116c Ymo 13-16.5 M
ASASSN-VJ181150.66-282840.6 201905292337 118c Ymo 12.49-13.42V SR
ASASSN-VJ182749.92-264358.5 201905292337 114c Ymo 12.38-13.25V SR
ASASSN-VJ184901.54-165251.6 201905292340 113c Ymo 12.10-15.30V M
ASASSN-VJ193304.74+025629.7 201905292350 117c Ymo 12.93-14.00V L
CYGV1812 201905292400 96c Ymo 10.3-17.2V M
CYGV2325 201905292358 115c Ymo 11-15.5V SR
CYGV2335 201905292358 111c Ymo 11.5-15V M
CYGV531 201905292357 112c Ymo 13.9-<16.5p M
CYGV564 201905292351 119c Ymo 15.0-<17.5p M
CYGV770 201905292351 114c Ymo 15.5-<17.5P M
DELBD 201905292354 97c Ymo 13.0-<15.5P M
LUPV395 201905292320 112c Ymo 11.0-15.2:V M
LYRBM 201905292342 113c Ymo 12.0-<14.5V M
MisV0642 201905292343 120c Ymo 11.7-13.3clear SR:
NSV24300 201905292406 119c Ymo 15.2-<18.8B L
NSVS16531107 201905292326 119c Ymo 12.56(3.75)R1 M
NSVS16630937 201905292331 122c Ymo 10.2-10.55R1 L
NSVSJ1754145-161530 201905292331 119c Ymo 11.339(1.552)R1 M
NSVSJ1829111+151640 201905292334 109c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1942194+060019 201905292350 118c Ymo 11.158(1.577)R1 M
NSVSJ2038536+292353 201905292355 115c Ymo 10.226(0.541)R1 L:
OPHCZ 201905292324 111c Ymo 11.5-<15.2V M
OPHPP 201905292324 119c Ymo 15.0-<16.5P L:
OPHV1382 201905292327 121c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV2547 201905292327 121c Ymo 11.8-16* M
OPHV450 201905292334 105c Ymo 10.9-14.1 M
OPHV910 201905292335 105c Ymo 13.9-17P M
OPHWX 201905292334 114c Ymo 12.1-<17.0p M
SCOV1183 201905292329 111c Ymo 11.5-<13.8V M
SCTBC 201905292339 117c Ymo 12.1-<16.0V M
SERUW 201905292331 114c Ymo 12.3-<17.0V M
SERV405 201905292327 109c Ymo 11.5-<14.0V M
SGRV1759 201905292337 108c Ymo 14.2-<14.6P M:
SGRV2047 201905292340 113c Ymo 11.9-<14.9V M
SGRV3238 201905292406 116c Ymo 15.2-19.3P M
SGRV4006 201905292337 102c Ymo 10.3-<14.7V M
SGRV572 201905292337 108c Ymo 14.2-<16.5P M
SGRV635 201905292406 112c Ymo 13.4-<16.5p M

--------------------------------------------------------