2017年06月 増光をとらえた変光星達

今月前半は晴れる日が多く、銀ブラ撮影もそれなりにできた。後半はしっかり梅雨空になった。
天気予報をみるともう月末まで星が顔を出すことはなさそうなので結果を整理した。
まず、6月にTOCP(http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/tocp.html)に発見報告にあった星について、
次に、気になる、気にすべき星、そして、増光中の変光星の報告の順。

TCP J18154219+3515598   2017 06 04.31   18 15 42.19 +35 15 59.8 11.8 U Lyr
記載がないので発見者、観測地はわからない。発見時刻からして日本ではないようだ。銀河から少し離れて
いるので撮影エリア外。 この時期は天候もよく、発見光度からして日本人の発見もあっておかしくないと
思ったが、この付近の撮影を対象としている人が意外と少ないのかもしれない。
ただ、この近辺に新星出現が出ないわけでもなく、HR Lyr DQ Her、V533 Her など明るい新星がある。
その後の観測でスーパハンプも捕らえられ、UGWZ型のわい新星ということでAAVSOにも登録された。
11日にこの位置を撮影したが測光できる明るさでなく、目測で12.2cだった。(画像)
イメージ 1

PNV J18380817-1545534    2017 06 19.6509   18 38 08.17 -15 45 53.4 12.8 U Sct
6枚の画像に写ってるとの報告で、16、17日撮影した画像を調査したが写っていなかった。
翌日の確認観測で該当位置にそれらしい星(限界等級は不明)がないことがTOCPに報告された。
その後の関連情報もなく、正体は不明のまま。
PNVJ18380817-1545534 201706162317 <133c Ymo
PNVJ18380817-1545534 201706182616 <125c Ymo

TCP J20100517+1303006    2017 06 19.7028   20 10 05.17 +13 03 00.6 12.6 U Aql
19日に12.6Uで発見報告があった。ただ、該当位置をASAS-3で調べてみると、ASAS J201005+1303.1として
過去の増光が捉えられている。2005年の10月は11等台まで増光。(画像) 
イメージ 2
明るさは発見の19日がピークのようで、TOCPの報告では、6/16が13.0U、23日は14.21V。発見前日の18日の
撮影画像は <127cで写っていなかった。19日は明け方から晴れてきたが、関西以西は曇り空だった。
この星も既にAAVSOにも登録されており、UGWZ型のわい新星。
TCPJ20100517+1303006 201706162305 <127c Ymo
TCPJ20100517+1303006 201706182602 <127c Ymo

クラーク彗星 (71P)
撮影エリアにある明るい彗星。像は明らかに彗星状ではあるが、透明度が悪いと星と誤認する恐れも
あるかもしれない。位置、明るさは継続注意が必要。
今月17日の位置、光度推定は以下。(吉田誠一さんの今週の明るい彗星より引用)

Date(TT)  R.A. (2000) Decl.   Delta     r     Elong.  m1   Best Time(A, h) 
June 17  16 29.04  -30 58.2   0.593   1.591   162   10.4  22:45 (  0, 24) 
June 24  16 27.71  -32 26.0   0.605   1.587   155   10.3  22:17 (  0, 22) 


ASAS-SN Transients の明るい星
ASAS-SNが新星を発見している。
以下は新星と確認ができていないものもあるが今後明るくなる可能性もあり、注意が必要。
ASASSN-17ig   16:55:22.42  -23:13:14     2017-06-24.38  14.87V
ASASSN-17hw   17:00:34.3  -08:54:03.2   2017-06-20.08  13.19V
ASASSN-17ib   18:31:45.92  -14:18:57.1   2017-06-19.41  14.81V = ASASSN-17hx
ASASSN-17ib    18:31:45.92  -14:18:55.6    2017-06-23.47   12.5V   = ASASSN-17hx

増光中の変光星
ASASJ184932-1242.4は、VSX Seaechでは未登録なので新変光星と思われる。
ASAS-3の画像は以下。
イメージ 3
-------------------------------------------------------------------
<変光星名> <yyyymmddhhmm>  <観測者コード> <変光範囲> <型>
AQLV411 201706162300 113c Ymo 14.7-15.3P SR
AQLV825 201706022425 113c Ymo 15.1-<17.0P M:
ASASJ160840-2934.2 201706042406 114c Ymo 8.097(0.558)Ic MISC
ASASJ164948-2257.1 201706022409 108c Ymo 8.585(0.405)Ic MISC
ASASJ180729-3058.5 201706022420 108c Ymo 12.71(0.59)V MISC
ASASJ182241-3836.3 201706162318 110c Ymo =HadV52 12.2-<13.0p ? -
ASASJ184932-1242.4 201706022440 116c Ymo NEW VAR
ASASJ184932-1242.4 201706042414 114c Ymo NEW VAR

ASASJ185343-1830.6 201706042414 10.8 Ymo 8.703(0.503)Ic MISC
ASASJ185614-2132.8 201706162255 112c Ymo 10.578(1.999)Ic VAR
ASASJ190808+1508.9 201706162259 115c Ymo 8.026(0.342)Ic SR
ASASJ191111+3840.8 201706162257 118c Ymo 12.686(0.85)V SR
ASASJ194835+2704.2 201706162258 116c Ymo 8.776(0.174)Ic MISC
CRAFW 201706022414 109c Ymo 13.8-15.6P SR
CRAFW 201706042411 107c Ymo 13.8-15.6P SR
CRAFW 201706162251 111c Ymo 13.8-15.6p SR
CRAFW 201706162256 112c Ymo 13.8-15.6p SR
CRALU 201706162318 112c Ymo 14.2-<16.5P M
CRAV593 201706162318 112c Ymo 12.499-13.629V RRAB
CYGAS 201706162308 115c Ymo 12.5-15.5p M:
CYGHZ 201706162257 115c Ymo 13.0-<15.5p M
CYGLS 201706022432 105c Ymo 13.7-18.0P M
CYGLS 201706042426 10.6 Ymo 13.7-18.0P M
CYGV1850 201706162303 112c Ymo 14.2-17.3B M
LUPV395 201706162246 104c Ymo 11.0-15.2:V M
NSV10802 201706162255 115c Ymo 14.5-17P ?
NSVS10939512 201706022416 111c Ymo 12.56(2.94)R1 M
NSVS10939512 201706042412 115c Ymo 12.56(2.94)R1 M
NSVS16477410 201706162249 118c Ymo 12.4-<16.3V M
NSVSJ1721153-102505 201706022413 116c Ymo 11.364(2.675)R1 M
NSVSJ1817452+083904 201706162252 116c Ymo 10.341(2.503)R1 M
NSVSJ1828260+171944 201706042412 112c Ymo 9.522(2.035)R1 M
NSVSJ1828260+171944 201706112316 110c Ymo 9.522(2.035)R1 M
OPHEH 201706042410 112c Ymo 14.4-<16.5P M
OPHV1103 201706022416 113c Ymo 14.5-19P M
OPHV1103 201706152310 110c Ymo 14.5-19P M
OPHV1103 201706152310 110c Ymo 14.5-19P M
OPHV1103 201706162252 111c Ymo 14.5-19P M
OPHV1203 201706022439 114c Ymo 15.1-18.9P M
OPHV2099 201706162250 115c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV2099 201706162315 114c Ymo 13.6-<16.0p M:
OPHV578 201706022416 105c Ymo 12.4-17.5p M
OPHV578 201706042412 102c Ymo 12.4-17.5p M
OPHV578 201706112321 103c Ymo 12.4-17.5p M
OPHV578 201706152310 104c Ymo 12.4-17.5p M
OPHV578 201706152310 104c Ymo 12.4-17.5p M
OPHV578 201706162252 102c Ymo 12.4-17.5p M
OPHV578 201706182548 110c Ymo 12.4-17.5p M
SCOEU 201706022410 113c Ymo 14.5-15.6P -
SCOFO 201706022414 111c Ymo 13.5-<17.0p M
SCOV1180 201706022410 106c Ymo 12.6-<14.5V M:
SCOV1180 201706042407 106c Ymo 12.6-<14.5V M:
SCOV1180 201706112316 107c Ymo 12.6-<14.5V M:
SCOV1180 201706162246 105c Ymo 12.6-<14.5V M:
SCOV1183 201706022410 105c Ymo 11.5-<13.8V M
SCOV1183 201706022414 104c Ymo 11.5-<13.8V M
SCOV1183 201706042411 106c Ymo 11.5-<13.8V M 
SCOV1183 201706042431 106c Ymo 11.5-<13.8V M
SCOV1183 201706152317 106c Ymo 11.5-<13.8V M
SCOV1183 201706152317 107c Ymo 11.5-<13.8V M
SCOV1183 201706162246 110c Ymo 11.5-<13.8V M
SCOV1183 201706162251 109c Ymo 11.5-<13.8V M
SCOV1183 201706162316 109c Ymo 11.5-<13.8V M
SCTWX 201706022418 106c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201706042414 103c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201706152320 103c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201706152320 103c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201706162254 103c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201706162317 103c Ymo 13.5-<16.0P M
SCTWX 201706182550 104c Ymo 13.5-<16.0P M
SERVX 201706162314 97c Ymo 12.6-17.0B M
SGRV764 201706022414 99c Ymo 13.0-<17.0P M
SGRV764 201706182613 101c Ymo 13.0-<17.0P M
SGRV1804 201706162317 103c Ymo 14.0-<14.5P M:
SGRV1804 201706182617 105c Ymo 14.0-<14.5P M:
SGRV2418 201706022414 110c Ymo 14.9-17.9P M
SGRV2418 201706042432 111c Ymo 14.9 17.9P M
SGRV2418 201706162315 112c Ymo 14.9-17.9P M
SGRV2784 201706022420 111c Ymo 15.1-18.1P M
SGRV2784 201706022441 110c Ymo 15.1-18.1P M
SGRV3080 201706162318 109c Ymo 13.8-17.1P M
SGRV3366 201706162256 109c Ymo 14.8-18.1P M
SGRV3462 201706162318 112c Ymo 12.2-<14.4V M
SGRV5539 201706042415 110c Ymo 11.1-<14.3V M
SGRV5539 201706152318 105c Ymo 11.1-<14.3V M
SGRV5539 201706152318 105c Ymo 11.1-<14.3V M
SGRV5668 201706022441 108c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201706042415 113c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201706042434 109c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201706162255 111c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201706162317 110c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5668 201706182617 111c Ymo 4.3-16.2V NA
SGRV5856 201706022419 109c Ymo 5.4-<22V NA
SGRV5856 201706022441 109c Ymo 5.4-<22V NA
SGRV5856 201706042415 110c Ymo 5.4-<22V NA
SGRV5856 201706152313 109c Ymo 5.4-<22V NA
SGRV5856 201706152313 109c Ymo 5.4-<22V NA
SGRV5856 201706162255 110c Ymo 5.4-<22V NA
SGRV5856 201706162317 108c Ymo 5.4-<22V NA
SGRV5856 201706182551 109c Ymo 5.4-<22V NA
TCPJ18154219+3515598 201706112345 122c Ymo 11.6-19.3V UGWZ:
TSVSC1TN-S303221223-182-67-2 201706022418 112c Ymo 12.69-? VAR
TSVSC1TN-S303221223-182-67-2 201706162317 110c Ymo 12.69-? VAR
--------------------------------------------------------------------------------
observer: Ymo(Aichi,Japan)
instruments:Canon EOS 5D Mark2  f=135mm F3.2-3.5 Exp:13-15sec
光度:原則連続撮影した2画像の平均値