2018年11~12月 増光に気づいた変光星

【Overview】
昨年の10月まで毎月書いていた「増光の変光星」だが、半年以上も経ってやっと尻に火がついてその気になった。簡単に2ヶ月毎にまとめてみる。
新星の発見も最近ではASAS-SNやその他のサーベイによって行われ、TOCPに掲載されないままで登録となってしまうので、アンテナを張ってないと発見を知らないという状況になっている。記載抜けがあるかもしれない。

さて、昨年11月、12月に新星の発見は無かったようだ。この間、TOCPに掲載された日本人による発見は、香川県の藤川さん、
徳島県の岩本さん発見の「TCP12192806-0211143」。なんと、これは新彗星だった。その他は、静岡県の西村さんが「わい新星」2個を発見された。「J03005508+1802290」は、ASAS-SNでも発見され ASASSN-18ablという名前も付いているが発見者不明である。まあ、ASAS-SNの観測があるので発見者などどうでもいいのかもしれない。
変光星とは関係ないが、藤川さんと岩本さんの新彗星発見は大ニュースである。その後、アメリカのマックホルツさんが第一発見者ということがわかり、マックホルツ・藤川・岩本彗星という名前になった。アマチュアの彗星発見が難しくなって久しく、捜索を止めたり、
新星捜索に変更する人が多くなってしまった現状で、このの発見は大変うれしいニュースであり頭の下がる思いである。

 

【CBAT T OCP】”から
 http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/tocp.html

TCP J12192806-0211143  2018 11 07.8227* 12 19 28.06 -02 11 14.3 12.0 U
 TCPとして掲載されたが新彗星だった。フォローでに書き込まれた、板垣さんの「New comet!」が衝撃的だった。アマチュアにとって2018年の一番大きなニュースと

言っても過言で無い発見。(添付画像)
  ________________________________________
2018 11 07.8227
Shigehisa Fujikawa, Kan'onji, Kagawa, Japan, reported his discovery of TCP to  NAOJ. He discovered it at 19:44 UT on 2018 Nov. 7 and reported it to NAOJ at 21:05 UT. He used a 120-mm F3.5 lens for this discovery.
  ________________________________________
2018 11 07.8410
Masayuki Iwamoto, Awa, Tokushima, Japan, reported independently his discovery of this object. He discovered it at 2018 11 07.8410 UT using PENTAX SDUF II (D 100mm, F 400mm) + EOS6D. He reported it as a possible comet with positions RA 12h 19m 30s, Dec -02o 11' (equinox J2000) and magnitude 10. He added that he also observed it one minute later and detected no movement.

  ________________________________________
2018 11 08.35
New comet! K.Itagaki

   

f:id:novaaql1993:20190529134104j:plain

TCP J03005508+1802290 2018 12 12.5714* 03 00 55.08 +18 02 29.0 11.8  
   = ASASSN-18abl

   --->>03 00 55.05 +18 02 28.7 Ari UGWZ 12.1-15.1V
   発見者の報告無し

TCP J15472959-0532144 2018 12 29.8217* 15 47 29.59 -05 32 14.4 12.1U
________________________________________
2018 12 29.822
Discovered by H. Nishimura, Shizuoka-ken, Japan, on three frames with 30 second exposure using Canon EOS 6D digital camera + 200-mm f/3.2 lens under the limiting mag = 15, who writes nothing is visible at this location on a frame taken on 2018 Dec. 20.867 UT with limit mag.= 13 and there is a star (mag = 18.5) at this location. Also S. Kaneko, Shizuoka-ken, reports no star was visible on two frames (limit mag = 14.4) taken 2018 Dec. 28.843 UT.

--->>15 47 29.84 -05 32 18.2 Lib  UG: 12.1CR-17.8r

TCP J15360165-1642561 2018 12 31.8574* 15 36 01.65 -16 42 56.1 13.3U
________________________________________
2018 12 31.857
Discovered by H. Nishimura, Shizuoka-ken, Japan, on three frames with 30 second exposure using
Canon EOS 6D digital camera + 200-mm f/3.2 lens under the limiting mag = 15, who writes nothing
is visible at this location on a frame taken on 2018 Dec. 29.861 UT with limit mag.= 15 and
a star (mag = 20) presences at this location on DSS.

--->>15 36 01.75 -16 42 58.8 Lib UG 13.3CR-20.0r

 

【ASAS-SN Transients】より
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/transients.html

・発見時の光度が14等より明るい星をピックアップ。この間フレアーが多く受かっていて驚き!CVは黄色

f:id:novaaql1993:20190529134810j:plain

【増光に気づいた変光星 VSOLJにレポート済

<変光星名><年月月日時分><光度x10><観測者コード><変光範囲・型>
NSVSJ1722027-060411 20181115.36756 114c Ymo 10.31(2.358)R1 M
NSVSJ1811326+144112 20181115.37109 120c Ymo 11.489(0.849)R1 L:
SGRV1804 20181115.37318 108c Ymo 10.5-<13.1V M
HERV445 20181115.37420 112c Ymo 12.4-18.5:V M
OPHBK 20181115.37457 94c Ymo 12.3-16.8P M
NSV12634 20181115.37999 107c Ymo 11.6-<15.6V M
CYGV2285 20181115.37999 109c Ymo 11.6-17.7:V M
NSV12170 20181115.37999 109c Ymo 14.2-<15.0P ?
CYGEO 20181115.38049 117c Ymo 13.2-<17.0p M
CYGV686 20181115.38049 106c Ymo 11.9-<14.8p M
AQLV386 20181115.38189 111c Ymo 12.7-18.5:p M
CYGV506 20181115.38189 112c Ymo 13.6-<17.4p M
NSV12634 20181115.38351 106c Ymo 11.6-<15.6V M
VULTV 20181115.38591 117c Ymo 13.5-<16.5p -
CYGV2329 20181115.38819 111c Ymo 11.3-14.6V M
CYGV1904 20181115.38819 114c Ymo 13.5-<17.0B M
CYGV2333 20181115.38819 113c Ymo 10.6-<14.7V M
NSVSJ2151291+384312 20181115.38975 105c Ymo 10.559(2.578)R1 M
CEPDF 20181115.39034 117c Ymo 14.9-<16.5P M
ANDFX 20181115.39179 110c Ymo 15.0-17P SR:
CASV409 20181115.39236 100c Ymo 14.5-<17P M:

NSV12364 20181120.35711 111c Ymo 11.6-<15.6V M
NSV12634 20181120.36532 111c Ymo 11.6-<15.6V M
CYGV2285 20181120.36532 114c Ymo 11.6-17.7:V M 111/117
NSVSJ1817452+083904 20181120.37169 117c Ymo 10.341(2.503)R1 M
OPHBK 20181120.37456 91c Ymo 12.3-16.8P M
MisV0346 20181120.38047 121c Ymo 9.2-10.1clear -
CYGV2329 20181120.38047 115c Ymo 11.3-14.6V M
NSVSJ2151291+384312 20181120.38190 111c Ymo 10.559(2.578)R1 M
ANDFX 20181120.38380 115c Ymo 15.0-17P SR:
CASV409 20181120.38428 103c Ymo 14.5-<17P M:

CYGV2285 20181124.35753 116c Ymo 11.6-17.7:V M
CYGV686 20181124.35789 114c Ymo 11.9-<14.8p M
OPHBK 20181124.36376 93c Ymo 12.3-16.8P M
OPHV1111 20181124.36376 117c Ymo 16.0-20P M
NSV12634 20181129.36141 113c Ymo 11.6-<15.6V M
NSV12170 20181129.36141 115c Ymo 14.2-<15.0P ? 111/118
CYGEO 20181129.36182 116c Ymo 13.2-<17.0p M
CYGV686 20181129.36182 112c Ymo 11.9-<14.8p M
VULAA 20181129.36274 117c Ymo 13.7-<18.0p M
OPHBK 20181129.36772 92c Ymo 12.3-16.8P M
CYGV2339 20181129.37911 105c Ymo 10.7-13.2V SRA
CYGV2329 20181129.37911 115c Ymo 11.3-14.6V M 110/119
NSVSJ2151291+384312 20181129.38047 112c Ymo 10.559(2.578)R1 M
CASLS 20181129.38249 106c Ymo 14.4-16.9B M

OPHBK 20181210.36388 93c Ymo 12.3-16.8P M
OPHV450 20181210.36529 103c Ymo 10.9-14.1V M
OPHBK 20181210.36698 93c Ymo 12.3-16.8P M
AQLBD 20181210.37134 113c Ymo 14.6-<16.5P M
CYGV1486 20181210.37268 120c Ymo 14.3-<16.0p M
NSV12634 20181210.37268 115c Ymo 11.6-<15.6V M
CYGV686 20181210.37428 115c Ymo 11.9-<14.8p M 112/118
CYGV506 20181210.37811 111c Ymo 13.6-<17.4p M
NSV12634 20181210.37811 113c Ymo 11.6-<15.6V M 108/113
CYGKS 20181210.37864 106c Ymo 13.4-<17.0P M
NSVSJ2055186+210038 20181210.38082 116c Ymo 11.719(2.882)R1 M
MisV0346 20181210.38304 117c Ymo 9.2-10.1clear - 120/114
CYGV2339 20181210.38304 101c Ymo 10.7-13.2V SRA
CYGV2329 20181210.38304 119c Ymo 11.3-14.6V M
CYGV1904 20181210.38304 114c Ymo 13.5-<17.0B M
NSVSJ2151291+384312 20181210.38458 109c Ymo 10.559(2.578)R1 M
CEPDF 20181210.38532 115c Ymo 14.9-<16.5P M
ANDFX 20181210.38696 112c Ymo 15.0-17P SR:
CASV418 20181210.38820 115c Ymo 14.6-<20P M
NSVS3950505 20181210.38960 118c Ymo 13.06(2.04)R1 EA 115/120

OPHV450 20181212.36480 103c Ymo 10.9-14.1V M
OPHV2090 20181212.36554 113c Ymo 15.0-16P LB:
NSVSJ1817452+083904 20181212.36590 113c Ymo 10.341(2.503)R1 M
OPHBK 20181212.36782 93c Ymo 12.3-16.8P M
AQLKT 20181212.37028 116c Ymo 14.5-<16.0P M:
AQLBD 20181212.37119 115c Ymo 14.6-<16.5P M
NSV12634 20181212.37230 111c Ymo 11.6-<15.6V M
CYGV506 20181212.37587 113c Ymo 13.6-<17.4p M
NSV12634 20181212.37587 112c Ymo 11.6-<15.6V M
CYGV1868 20181212.37805 117c Ymo 14.3-<18.5B M
CYGLM 20181212.37805 106c Ymo 13.8-<15.5P M
NSVSJ2055186+210038 20181212.37873 115c Ymo 11.719(2.882)R1 112/118
NSVSJ2032245+192934 20181212.37923 123c Ymo 11.467(0.622)R1
MisV0346 20181212.38080 120c Ymo 9.2-10.1clear -
CYGV2339 20181212.38080 103c Ymo 10.7-13.2V SRA
CYGV2329 20181212.38080 118c Ymo 11.3-14.6V M
CYGV1904 20181212.38080 113c Ymo 13.5-<17.0B M
CYGV2357 20181212.38238 120c Ymo 11.6-15.2V M
NSVSJ2151291+384312 20181212.38238 114c Ymo 10.559(2.578)R1 M
CEPDF 20181212.38298 117c Ymo 14.9-<16.5P M
CASV409 20181212.38525 102c Ymo 14.5-<17P M:
NSVS3950505 20181212.38666 120c Ymo 115/125 13.06(2.04)R1 EA
NSV12634 20181224.37600 119c Ymo 11.6-<15.6V M
CYGLM 20181224.37822 108c Ymo 13.8-<15.5P M
NSVSJ2055186+210038 20181224.37870 115c Ymo 11.719(2.882)R1 M
CYGV2339 20181224.38090 103c Ymo 10.7-13.2V SRA
CYGV1904 20181224.38090 116c Ymo 13.5-<17.0B M
CYGV2357 20181224.38245 118c Ymo 11.6-15.2V M
NSVSJ2151291+384312 20181224.38245 117c Ymo 10.559(2.578)R1 M
NSVSJ0122514+575031 20181224.38615 113c Ymo 9.662(1.105)R1 M 115/110
NSVSJ0513254+192528 20181224.39121 114c Ymo 10.908(2.8)R1 M
NSVSJ0513254+192528 20181224.39172 113c Ymo 10.908(2.8)R1 M

 -------------------