2016年11月 増光をとらえた変光星

11月は結果的に晴れた日が多く撮影もそれなりにできた。
トレッキングなので快晴でも撮影しなかった日もあるので
それを考慮すると10日以上晴れていたことになる。
昨年の新星も含め、3個の「いて座新星」
シーズン終了ということで、今年の観測データをエクセルに落としてみた。
自身の小変動が無いとすれば測光精度は±0.2等というところか?
ASASSN-16maは、ピーク時に撮影できなかったので残念!
イメージ 1

イメージ 2
イメージ 3
_______________________________
[変光星名] [yyyymmddhhmm] [光度x10] [観測者コード] [変更範囲 型]
AQLAG 201611011818 107c Ymo 14.5-<16.5P M
AQLAG 201611061758 112c Ymo 14.5-<16.5P M
AQLAG 201611061802 106c Ymo 14.5-<16.5P M
AQLAG 201611091806 107c Ymo 14.5-<16.5P M
AQLCG 201611251803 100c Ymo 12.8 <16.5 P M:
AQLGP 201611011825 101c Ymo 14.2-<16.6P M
AQLGP 201611061807 100c Ymo 14.2-<16.6P M
AQLGP 201611091815 101c Ymo 14.2-<16.6P M
AQLGP 201611161825 101c Ymo 14.2-<16.6P M
AQLGP 201611251802 101c Ymo 14.2-<16.6P M
AQLGP 201611281801 104c Ymo 14.2-<16.6P M
AQLV421 201611161825 102c Ymo 10.4-<13.2V M←13.5 15.5 P SRA
AQLV421 201611281801 101c Ymo 10.4-<13.2V M←13.5 15.5 P SRA
AQLV1318 201611011825 106c Ymo 14.5-<15.5P LB:
AQLV1318 201611061807 105c Ymo 14.5-<15.5P LB:
AQLV1318 201611251802 100c Ymo 14.5-<15.5P LB:
AQLV1318 201611281801 104c Ymo 14.5-<15.5P LB:
AQLV1701 201611011826 109c Ymo 12.1-<14.6V M
AQLV1701 201611031815 110c Ymo 12.1-<14.6V M
AQLV1701 201611091815 109c Ymo 12.1-<14.6V M
ASASSN-16ma 201611011819 91c Ymo 5.4-<22V N
ASASSN-16ma 201611011822 92c Ymo 5.4-<22V N
ASASSN-16ma 201611031810 87c Ymo 5.4-<22V N
ASASSN-16ma 201611061759 81c Ymo 5.4-<22V N
ASASSN-16ma 201611061804 79c Ymo 5.4-<22V N
ASASSN-16ma 201611091808 73c Ymo 5.4-<22V N
ASASSN-16ma 201611091811 72c Ymo 5.4-<22V N
ASASSN-16ma 201611221807 96c Ymo 5.4-<22V N
CASGH 201611251813 109c Ymo 12.3-15.8P EA/SD
CYGV479 201611221818 107c Ymo 11.0-15.4P M
CYGV479 201611251810 103c Ymo 11.0-15.4P M
CYGV479 201611281809 103c Ymo 11.0-15.4P M
CYGV563 201611011827 104c Ymo 12.9-<17.5P M
CYGV563 201611031816 108c Ymo 12.9-<17.5P M
CYGV563 201611061809 105c Ymo 12.9-<17.5P M
CYGV563 201611091816 113c Ymo 12.9-<17.5P M
CYGV563 201611161827 106c Ymo 12.9-<17.5P M
CYGV563 201611221813 110c Ymo 12.9-<17.5P M
CYGV563 201611251804 107c Ymo 12.9-<17.5P M
CYGV980 201611011823 113c Ymo 15.7-<17.7P M
CYGV980 201611091812 115c Ymo 15.7-<17.7P M
CYGV1063 201611011831 115c Ymo 14.8-<18P M
DaubanV245 201611011832 112c Ymo 12.1-13.2CR EA
HERDR 201611091804 108c Ymo 13.5-<15.5P M
HERDX 201611061757 109c Ymo 14.0-<15.5P M:
HERDX 201611091804 107c Ymo 14.0-<15.5P M:
HERDX 201611161819 106c Ymo 14.0-<15.5P M:
HERDX 201611251756 106c Ymo 14.0-<15.5P M:
HERDX 201611281754 104c Ymo 14.0-<15.5P M:
LACAT 201611011831 107c Ymo 12.4-15.8P M
LACAT 201611061813 107c Ymo 12.4-15.8P M
LACAT 201611161832 109c Ymo 12.4-15.8P M
LACUV 201611251812 110c Ymo 14.0-<16.5P M
LACUV 201611281811 112c Ymo 14.0-<16.5P M
NSVSJ1828260+171944 201611011816 108c Ymo 9.522(2.035)R1 M
NSVSJ1828260+171944 201611031807 109c Ymo 9.522(2.035)R1 M
NSVSJ1828260+171944 201611061801 111c Ymo 9.522(2.035)R1 M
NSVSJ1828260+171944 201611091810 110c Ymo 9.522(2.035)R1 M
NSVSJ1828260+171944 201611251750 109c Ymo 9.522(2.035)R1 M
NSVSJ1829111+151640 201611061757 114c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1829111+151640 201611061801 111c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1829111+151640 201611091804 110c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1829111+151640 201611091810 111c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1829111+151640 201611161819 104c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1829111+151640 201611221804 108c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ1829111+151640 201611251750 103c Ymo 10.0-<15.9V M
NSVSJ2212131+464603 201611011831 104c Ymo 9.903(1.106)R L
NSVSJ2212131+464603 201611061813 106c Ymo 9.903(1.106)R L
OPHBK 201611011817 88c Ymo 12.3-16.8P M
OPHBK 201611031808 88c Ymo 12.3-16.8P M
OPHBK 201611061757 88c Ymo 12.3-16.8P M
OPHBK 201611061802 87c Ymo 12.3-16.8P M
OPHBK 201611091805 86c Ymo 12.3-16.8P M
OPHBK 201611091809 87c Ymo 12.3-16.8P M
OPHBK 201611161821 89c Ymo 12.3-16.8P M
OPHBK 201611251752 89c Ymo 12.3-16.8P M
OPHBK 201611251756 88c Ymo 12.3-16.8P M
OPHBK 201611281755 88c Ymo 12.3 16.8P M
PERFS 201611251820 114c Ymo 14.8-16.0P SRA
SGRV357 201611011821 103c Ymo 13.4-15.2P SRA
SGRV5668 201611011819 103c Ymo 4.3-16.2V M
SGRV5668 201611011822 103c Ymo 4.3-16.2V M
TCP_J18102829-2729590 201611011819 84c Ymo 7.7-<22V N
TCP_J18102829-2729590 201611011822 83c Ymo 7.7-<22V N
TCP_J18102829-2729590 201611031810 87c Ymo 7.7-<22V N
TCP_J18102829-2729590 201611061759 87c Ymo 7.7-<22V N
TCP_J18102829-2729590 201611061804 87c Ymo 7.7-<22V N
TCP_J18102829-2729590 201611091808 94c Ymo 7.7-<22V N
TCP_J18102829-2729590 201611091811 94c Ymo 7.7-<22V N
_______________________________