増光に気づいた変光星(2015年9月)

今週は星空ウイークと言っても良いほど好天が続いた。
9月の変光星の測光結果。
いて座第新星 V5668Sgrは8等台 、V5669Sgrも9等。
AAVSOに登録無く、ASASのIDがある星について
ASAS All Star Catalogue からの切抜きで示す。
光度はJPEG画像からの測光結果で参考。

変光星名〕 〔年月月日時分〕 〔光度x10〕 〔観測者コード〕 〔変光範囲〕 〔型〕 
ANDV0607 201509112017 108c Ymo  9.04(0.56) R1 LB
AQLBM 201509291929 110c Ymo  13.7 <15.3 P M:
AQLFI 201509112004 109c Ymo  14.0 - 16.0P SRA
AQLGP 201509112005 105c Ymo  14.2 - <16.6P M
AQLQT 201509112005 99c Ymo  12.9 - 17.0P M
AQLV1213 201509112005 111c Ymo  14.2 - 16.7P M
AQLV811 201509112005 114c Ymo  14.8 <16.8P M:
ASAS164948-2257.2 201509111945 108c Ymo 
ASAS181412-3013.5 201509111959 107c Ymo
ASAS182312+0208.3 201509181937 117c Ymo 
ASAS183831-3018.9 201509111959 108c Ymo 
ASAS183831-3018.9 201509181941 106c Ymo 
ASAS183829-3917.4 201509111959 111c Ymo
CASIP 201509182000 110c Ymo  12.5 - 13.4P LB
CASV409 201509291944 110c Ymo  14.5 <17 P M:
CASV647 201509291945 94c Ymo  14.8 17.2 B SRA
CRAGU 201509111959 104c Ymo  13.7 - <16.5 P M
CRAGU 201509181941 104c Ymo  13.7 - <16.5 P M
CRAV356 201509181942 104c Ymo  13.7 - <17.0 P M
CYGHZ 201509112002 105c Ymo  13.0 - <15.5 P M
CYGHZ 201509181943 107c Ymo  13.0 - <15.5 P M
CYGHZ 201509291925 106c Ymo13.0 - <15.5 P M 
CYGIM 201509112002 113c Ymo  14.5 - <17.5 P M
CYGV0531 201509112013 113c Ymo  13.9 - <16.6 P M
CYGV0531 201509291940 113c Ymo  13.9 - <16.5 P M  
CYGV1812 201509112014 94c Ymo  13.5 - <16.0 P M
CYGV1812 201509181957 98c Ymo 13.5 - <16.0 P M
CYGV1812 201509291941 102c Ymo  13.5 <16.0 P M 
CYGV1911 201509112014 110c Ymo  14.2 - <18.0 B M
CYGV1911 201509181957 113c Ymo  14.2 - <18.0 B M
CYGV2333 201509112014 106c Ymo  10.6 - <14.7 V M
CYGV2339 201509112014 97c Ymo  10.7 - 13.2 V SRA
CYGV2339 201509181957 98c Ymo  10.7 - 13.2 V SRA
CYGV2339 201509291941 99c Ymo  10.7 - 13.2 V SRA
MisV0346 201509112014 113c Ymo  9.2 - 10.1 Clear
NSVS6173090 201509181959 117c Ymo  12.621(0.974)R1 E
NSVSJ1742341-121538 201509111951 114c Ymo  11.548 (2.397) R1
NSVSJ1745027-051235 201509111950 114c Ymo  10.606 (2.262) R1
NSVSJ2035445+200655 201509112010 117c Ymo  12.3 - <15.4 V M
NSVSJ2151291+384312 201509112014 116c Ymo 10.559(2.578) R1 M
NSVSJ2151291+384312 201509181957 111c Ymo  10.559(2.578) R1 M
NSVSJ2151291+384312 201509291941 111c Ymo  10.559 (2.578) R1 M
OPHV0800 201509111947 103c Ymo  11.1 - <16.5 V M
OPHV0800 201509181931 104c Ymo  11.1 - <16.5 V M
OPHV1103 201509111954 107c Ymo  14.5 - 19P M
OPHV1103 201509181936 113c Ymo  14.5 - 19P M
OPHV1103 201509291919 110c Ymo  14.5 19 P M    
OPHV1185 201509181934 113c Ymo  14.4 - 18.5 P M
OPHV2075 201509111952 112c Ymo  14.5 - <17.5 P M:
OPHV2075 201509181934 114c Ymo  14.5 - <17.5 P M:
OPHV2075 201509291917 109c Ymo  14.5 <17.5 P M:
OPHXY 201509111955 107c Ymo  13.8 - <16 P M
OPHXY 201509181937 108c Ymo  13.8 - <16 P M
OPHXY 20151009291920 104c Ymo  13.8 <16 P M   
PERIS 201509112018 111c Ymo  11.7 - 12.5 P IS:
PERIS 201509182000 111c Ymo  11.7 - 12.5 P IS:
SCOV439 201509111959 107c Ymo  14.0 - <16.5P M
SCTWX 201509291922 103c Ymo  13.5 <16.0 P M      
SERTW 201509111951 115c Ymo  15.6 - <16P -
SGRV0964 201509111958 110c Ymo  13.0 - <17.0 P M
SGRV1756 201509111958 107c Ymo  14.0 - <15.2 P M:
SGRV1756 201509291923 111c Ymo  14.0 <15.2 P M:    
SGRV2047 201509291922 114c Ymo  14.4 15.4 P I       
SGRV3697 201509181941 108c Ymo  14.1 - 14.6 P L:
SGRV5539 201509291924 100c Ymo  11.1 - <14.3 V M
SGRV5668 201509111958 88c Ymo  4.3 - 16.2V NA
SGRV5668 201509181939 86c Ymo   4.3 - 16.2V NA
SGRV5668 201509291923 87c Ymo
   4.3 - 16.2V NA
SGRV5669 201509291923 90c Ymo    9.0 - 20.9 V N
TSVSC1TN-S303221223-182-67-2 201509111957 108c Ymo 12.69 - ? clear -
VULCV 201509112003 117c Ymo  15.4 - 17.5P  SRA
**********************************************
イメージ 4

イメージ 5

イメージ 1
イメージ 2

イメージ 3