増光に気付いた変光星(2015年7月)

もう8月も半ばを過ぎてしまった。
いて座第二新星 SGRV5668 は増光中!
へびつかい座新星 OPHV2944 は10等台!
AAVSOに登録無く、ASASのIDがある星を
*1~4までASAS画像切抜きで示す。
光度はJPEG画像からの測光結果で参考。

変光星名〕 〔年月月日時分〕 〔光度x10〕 〔観測者コード〕 〔変光範囲〕 〔型〕 
AQLV811 201507212132 114c Ymo  14.8 <16.8 P M:
AQLV820 201507102143 106c Ymo  13.7 <16.5 P M
AQLV820 201507142054 105c Ymo  13.7 <16.5 P M
AQLV820 201507202042 104c Ymo  13.7 <16.5 P M
AQLV820 201507212132 103c Ymo  13.7 <16.5 P M
ASAS164948-2257.1 201507212108 113c Ymo 
*1 NEW var?
ASAS180041-3333.8 201507212115 111c Ymo 
*2 
ASAS181347+1443.5 201507142029 117c Ymo 
*3
ASAS184504-1612.0 201507142046 113c Ymo 
*4  NEW var?
ASASJ180729-3058.5 201507142034 107c Ymo  MISC 12.71(0.59)V
CASFT 201507212139 106c Ymo  12.5-<17.7 P
HERV344 201507212120 112c Ymo  14.0  <15.5 P M:
NSV12170 201507102145 110c Ymo  14.2  <15.0 P ?
NSV12170 201507142056 111c Ymo  14.2  <15.0 P ?
NSVS10939512 201507102143 115c Ymo  12.56 (2.94)R1 M
NSVS10939512 201507142029 114c Ymo  12.56 (2.94)R1 M
NSVS10939512 201507142044 115c Ymo  12.56 (2.94)R1 M
NSVS10939512 201507212120 115c Ymo  12.56 (2.94)R1 M
NSVS10939512 201507222032 115c Ymo  12.56 (2.94)R1 M
OPHV0578 201507142029 119c Ymo  12.4 17.5 P M
OPHV1203 201507102125 114c Ymo  15.1 18.9 P M
OPHV1203 201507102129 114c Ymo  15.1 18.9 P M
OPHV1203 201507142025 109c Ymo  15.1 18.9 P M
OPHV1203 201507142041 110c Ymo  15.1 18.9 P M
OPHV1203 201507202011 109c Ymo  15.1 18.9 P M
OPHV1203 201507202030 110c Ymo  15.1 18.9 P M
OPHV1203 201507212113 110c Ymo  15.1 18.9 P M
OPHV1203 201507212125 112c Ymo  15.1 18.9 P M
OPHV1213 201507142041 117c Ymo  14.6 19.9 P M
OPHV1213 201507202011 116c Ymo  14.6 19.9 P M
OPHV1213 201507202025 115c Ymo  14.6 19.9 P M
OPHV1213 201507202030 115c Ymo  14.6 19.9 P M
OPHV1213 201507212108 113c Ymo  14.6 19.9 P M
OPHV1213 201507212113 113c Ymo  14.6 19.9 P M
OPHV1213 201507212125 113c Ymo  14.6 19.9 P M
OPHV2526 201507142041 115c Ymo  14.5 18 R M:
OPHV2526 201507202011 112c Ymo  14.5 18 R M:
OPHV2526 201507212113 111c Ymo  14.5 18 R M:
OPHV2526 201507212125 110c Ymo  14.5 18 R M:
OPHV2547 201507102129 112c Ymo  11.8 16 M
OPHV2547 201507142014 113c Ymo  11.8 16 M
OPHV2547 201507142040 110c Ymo  11.8 16 M
OPHV2547 201507202010 111c Ymo  11.8 16 M
OPHV2547 201507202029 113c Ymo  11.8 16 M
OPHV2547 201507212124 114c Ymo  11.8 16 M
OPHV
2944 201507142040 109c Ymo  9.3v 18.8B N
OPHV2944 201507212124 108c Ymo  9.3v 18.8B N
SERTU 201507142024 116c Ymo  14.5  <16 P M
SERTU 201507142040 115c Ymo  14.5  <16 P M
SGRV5668 201507202017 105c Ymo  4.3  16.2V  NA
SGRV5668 201507202036 106c Ymo  4.3  16.2V  NA
SGRV5668 201507212116 101c Ymo  4.3  16.2V  NA

************  *1  ************
イメージ 1
**************  *2  ************ 一時減光はエラー?
イメージ 2
************  *3  ************
イメージ 3
************  *4  ************
イメージ 4