増光に気付いた変光星(2015年05月)

先月の銀河散策の中から変光星の観測結果

JPEG画像からの測光で、光度は参考だが
いて座第二新星は減光がゆっくりで7等と明るい。
いて座第一新星、へびつかい座新星は10等後半。
その他、AAVSOに登録無く、ASASのIDがある
ASAS195937+1744.9の増光に気付いた。(画像)
変光星のようだが、典型的なミラ型。


変光星名〕 〔年月月日時分〕 〔光度x10〕 〔観測者コード〕 〔型〕 〔変光範囲〕
AQLKZ 201505132557 116c Ymo  M 12.7 - 16.0 P
AQLKZ 201505262454 113c Ymo  M 12.7 - 16.0 P
AQLKZ 201505292634 112c Ymo  M 12.7 - 16.0 P
AQLV1188 201505012715 110c Ymo  LB 15.6 - <16.2 P
AQLV1191 201505012715 114c Ymo  SR:14.5 - <16.3 P
ASAS195937+1744.9 201505192528 119c Ymo  new var?
CYGHZ 201505012711 111c Ymo  M 13.0 - <15.5 P
CYGV373 201505012720 98c Ymo  SRA 13.0 - 15.3 P
CYGV373 201505132601 98c Ymo  SRA 13.0 - 15.3 P
CYGV373 201505192526 100c Ymo  SRA 13.0 - 15.3 P
CYGV686 201505012711 107c Ymo  M 11.9 - <14.8 p
CYGV942 201505012711 96c Ymo  M 13.3 - <17.6 P
CYGV942 201505132554 98c Ymo  M 13.3 - <17.6 P
CYGV942 201505192519 101c Ymo  M 13.3 - <17.6 P
CYGV942 201505262451 102c Ymo  M 13.3 - <17.6 P
CYGV942 201505292631 103c Ymo  M 13.3 - <17.6 P
LACAT 201505132606 115c Ymo  M 12.4 - 15.8 P
LACAT 201505292643 115c Ymo  M 12.4 - 15.8 P
NSVS J1829111+151640 201505012704 108c Ymo  M 10.0 - <15.9 V
OPHnova2015 201505012701 108c Ymo  N 9.3 V - 18.8 B:
OPHnova2015 201505012730 108c Ymo  N 9.3 V - 18.8 B:
OPHnova2015 201505132545 109c Ymo  N 9.3 V - 18.8 B:
OPHV409 201505192513 97c Ymo  M 12.8 - 16 P
OPHV409 201505192529 97c Ymo  M 12.8 - 16 P
OPHV409 201505262444 96c Ymo  M 12.8 - 16 P
OPHV409 201505292625 97c Ymo  M 12.8 - 16 P
OPHV578 201505132548 112c Ymo  M 12.4 - 17.5 P
OPHV578 201505192513 109c Ymo  M 12.4 - 17.5 P
OPHV578 201505192529 109c Ymo  M 12.4 - 17.5 P
OPHV578 201505262444 105c Ymo  M 12.4 - 17.5 P
OPHV578 201505292553 106c Ymo  M 12.4 - 17.5 P
OPHV578 201505292625 107c Ymo  M 12.4 - 17.5 P
SCODD 201505262437 111c Ymo  M:14.5 - <16.5 P
SCORT 201505132547 110c Ymo  M 7 - 15.2 V
SGRnova2015 201505132552 109c Ymo  N: 9.3 V - <16.6
SGRnova2015 201505262448 109c Ymo  N: 9.3 V - <16.6
SGRnova2015 201505292628 107c Ymo  N: 9.3 V - <16.6
SGRnova2015-2 201505012734 70c Ymo  N 4.3 - 16.2 V
SGRnova2015-2 201505132552 68c Ymo  N 4.3 - 16.2 V
SGRnova2015-2 201505192532 72c Ymo  N 4.3 - 16.2 V
SGRnova2015-2 201505292557 69c Ymo  N 4.3 - 16.2 V
SGRnova2015-2 201505292628 69c Ymo  N 4.3 - 16.2 V
SGRV3778 201505132553 111c Ymo  SR 14.7 15.4 P
SGRV931 201505132552 113c Ymo  M 12.5 - <15.5 P
SGRV931 201505192532 109c Ymo  M 12.5 - <15.5 P
SGRV931 201505262448 112c Ymo  M 12.5 - <15.5 P
VULFX 201505012712 111c Ymo  M 15.0 - <17 P
VULFX 201505132555 116c Ymo  M 15.0 - <17 P
VULVX 201505262452 120c Ymo  M 15.0 - <17 P
イメージ 1