銀河散策で増光に気づいた変光星(9月分)と おまけの月

記載は、VSOLJのフォーマットと同じ、変光星名 年月日時分 光度 観測者コード(Ymo)の順
光度はJPEG画像からの測光のため、いるか座新星(DELV339)など明るい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
NSVSJ1809209+125529 201309052006 11.3c Ymo  NSVSJ1829111+151640 201309052006 11.2c Ymo
OPHV880 201309052007 11.3c Ymo SGRV1692 201309052009 10.5c Ymo
DELV339 201309052021 7.5c Ymo NSVSJ2151291+384312 201309052025 11.1c Ymo
HERKX 201309052006 9.4c Ymo OPHXY 201309052007 10.5c Ymo
AQLV778 201309052022 10.3c Ymo PEREW 201309052031 11.0c Ymo
 
HERKX 201309092046 9.4c Ymo OPHXY 201309092047 10.5c Ymo
CRAKU 201309092051 9.2c Ymo CYGGP 201309092102 10.0c Ymo
CYGV1812 201309092107 10.5c Ymo ANDFX 201309092109 11.1c Ymo
NSVSJ1829111+151640 201309092046 11.1c Ymo CYGV2285 201309092100 10.9c Ymo
DELV339 201309092103 7.5c Ymo
 
OPHBK 201309181926 9.1c Ymo OPHXY 201309181926 10.0c Ymo
CYGV373 201309181937 10.1c Ymo DELV339 201309181938 7.7c Ymo
CYGV1812 201309181941 10.3c Ymo OPHBK 201309262000 9.0c Ymo
OPHXY 201309262000 10.4c Ymo AQLV1318 201309262011 10.2c Ymo
CYGV2285 201309262014 11.0c Ymo DELV339 201309262017 8.0c Ymo
CYGV1812 201309262020 10.1c Ymo 
 
OPHBK 201309271912 9.0c Ymo OPHXY 201309271912 10.1c Ymo
AQLV432 201309271932 9.8c Ymo AQLFI 201309271924 10.8c Ymo
AQLV1318 201309271925 9.7c Ymo CYGV2285 201309271927 10.6c Ymo
DELV339 201309271930 8.0c Ymo AQLV432 201309271932 9.6c Ymo
CYGV2333 201309271935 11.2c Ymo CYGV479 201309271935 10.4c Ymo
CYGV1812 201309271935 9.8c Ymo CASV543 201309271937 10.8c Ymo
ANDV607 201309271938 10.3c Ymo
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今週の撮影はこの月のみ  2013.10.21 
機種,Canon EOS Kiss F 日時,2013/10/21 21:12:12 露出時間(秒),1/30 ISO感度,100 焦点距離(mm),910
イメージ 1