増光に気づいた変光星(2015年11月)

11月も良く晴れたが、銀河散策の撮影は7日間になった。
しかし、先月末の新星発見の影響でよく撮影できたほうだろう。
ASASで少し気になる星を画像で添付。
特に ASAS193343+1626.3 は M型になっているがそうは思えない。
光度はJPEG画像からの測光結果で参考。

変光星名〕 〔年月月日時分〕 〔光度x10〕 〔観測者コード〕 〔変光範囲〕 〔型〕 
AQLNY 201511051825 98c Ymo  12.8 14.5 P SRB
AQLNY 201511151753 96c Ymo  12.8 14.5 P SRB
AQLV1318 201511051826 109c Ymo  14.5 <15.5 P LB:
ASAS182103+1956.0 201511151745 110c Ymo  18 21 03.37  +19 56 01.0 ?
ASAS193343+1626.3 201511151753 115c Ymo  
  9.216 (3.617) Ic M 429d ミラ?
ASASJ193604+1032.5  201511301803 113c Ymo  19 36 03.40 +10 31 54.49.312 (0.583) Ic  ?
CASV409 201511151811 106c Ymo  14.5 <17 P M:
CASV409 201511201823 103c Ymo  14.5 <17 P M:
CASV645 201511271821 111c Ymo  16.9 18.4 B SRA
CASV647 201511061836 101c Ymo  14.8 17.2 B SRA
CRAKW 201511031830 99c Ymo  13.0 15.1 P EA/SD
CYGV1850 201511151800 112c Ymo  14.2 17.3 B M
CYGV2253 201511051839 111c Ymo  14.1 (18.6 B M
CYGV2253 201511151807 110c Ymo  14.1 (18.6 B M
CYGV2253 201511201820 108c Ymo   14.1 (18.6 BM
CYGV2329 201511031820 118c Ymo  11.3 - 14.6 V M
CYGV2329 201511051839 115c Ymo  11.3 - 14.6 V M
CYGV2339 201511031820 105c Ymo  10.7 - 13.2 V SRA
CYGV2339 201511051839 105c Ymo  10.7 - 13.2 V SRA
CYGV2339 201511061830 106c Ymo  10.7 - 13.2 V SRA
CYGV2339 201511151807 107c Ymo  10.7 - 13.2 V SRA
CYGV479 201511061830 107c Ymo  11.0 - 15.4 P M
CYGV479 201511151807 102c Ymo  11.0 - 15.4 P M
CYGV479 201511201820 98c Ymo    11.0 - 15.4 P M
CYGV479 201511271818 100c Ymo  11.0 - 15.4 P M
CYGV479 201511301812 103c Ymo  11.0 - 15.4 P M
CYGV564 201511031814 114c Ymo  15.0 - <17.5 P M
CYGV564 201511051828 110c Ymo  15.0 - <17.5 P M
CYGV946 201511051823 97c Ymo  12.9 17.6 P M
CYGV946 201511061820 98c Ymo  12.9 17.6 P M
CYGV946 201511151751 97c Ymo  12.9 17.6 P M
HERDV 201511151745 108c Ymo  14.0 <15.5 P M
LACAT 201511031819 117c Ymo  12.4 - 15.8 P M
LACAT 201511051838 113c Ymo  12.4 - 15.8 P M
LACAT 201511061830 114c Ymo  12.4 - 15.8 P M
LACAT 201511151804 112c Ymo  12.4 - 15.8 P M
LACAT 201511271817 109c Ymo  12.4 - 15.8 P M
LACAT 201511301811 113c Ymo  12.4 - 15.8 P M
LACIW 201511151803 118c Ymo  17.0 18.0 P LB
NSVSJ0252528+542434 201511031826 113c Ymo  02 52 52.92  +54 24 38.2  9.97 (0.444) R1 L ?
NSV11188 201511031803 111c Ymo  11.05 - <14.4 VM
NSV11188 201511051818 110c Ymo  11.05 - <14.4 V M
NSV11188 201511061814 112c Ymo  11.05 - <14.4 V M
NSV11188 201511151745 103c Ymo  11.05 - <14.4 V M
NSV12634 201511201814 111c Ymo  11.6 - <15.6 V M
NSV12634 201511271812 113c Ymo  11.6 - <15.6 V M
NSVSJ2116471+365001 201511151807 114c Ymo  21 16 47.16  +36 50 11.8 9.216 (0.413) R1 L:?
OPHAR 201511031800 96c Ymo  12.5 16.0 P M
OPHAR 201511051817 95c Ymo  12.5 16.0 P M
OPHAR 201511061813 94c Ymo  12.5 16.0 P M
OPHBK 201511031804 89c Ymo  12.3 16.8 P M
OPHBK 201511051820 90c Ymo  12.3 16.8 P M
OPHBK 201511061815 89c Ymo  12.3 16.8 P M
OPHBK 201511151746 92c Ymo  12.3 16.8 P M
OPHBK 201511201806 91c Ymo   12.3 16.8 P M
OPHV578 201511151745 105c Ymo  12.4 - 17.5 P M
OPHV578 201511201804 110c Ymo   12.4 - 17.5 pM
OPHV606 201511031803 107c Ymo  13.5 14.7 P L
OPHV648 201511061815 110c Ymo  12.5 - <17.0 P M
OPHV648 201511151746 109c Ymo  12.5 - <17.0 P M
OPHWX 201511051820 94c Ymo  12.1 - <17.0 p M
OPHXY 201511031804 104c Ymo  13.8 <16 P M
OPHXY 201511051820 107c Ymo  13.8 <16 P M
OPHXY 201511061815 104c Ymo  13.8 <16 P M
OPHXY 201511151746 106c Ymo  13.8 <16 P M
PEGIL 201511301812 114c Ymo  14.4 15.8 B SRA
PEREW 201511151811 113c Ymo 14.3 15.5 P SRB
SGRV5668 201511031829 88c Ymo   4.3 - 16.2 V N
SGRV5668 201511061818 89c Ymo  4.3 - 16.2 V NA
SGRV5668 201511151749 92c Ymo  4.3 - 16.2 V NA
SGRV5668 201511031807 89c Ymo  4.3 - 16.2 V NA
SGRV5669 201511031807 101c Ymo  9.0 - 20.9 V N
SGRV5669 201511031829 104c Ymo  9.0 - 20.9 V N
SGRV937 201511031808 109c Ymo  14.8 <18.7 P M
VUL
FX 201511031810 115c Ymo  15.0 <17 P M

イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3